一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 | 1廿九 |
2八月 | 3初二 | 4初三 | 5初四 | 6初五 | 7初六 | 8白露 |
9初八 | 10教师节 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 |
16中秋 | 17十六 | 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21二十 | 22廿一 |
23秋分 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 |
30廿九 | 1国庆节 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6初六 |
1940年9月共有30天,4周零2天,1940年9月从星期日开始,当月最后一天则是星期一,对应农历是庚辰年七月廿九至庚辰年八月廿九;星座分布是:9月1日 - 9月22日出生为处女座,9月23日 - 9月30日出生为天秤座。
1940年9月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解1940年9月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。