一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27腊月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31初五 | 1元旦 | 2初七 |
3初八 | 4初九 | 5初十 | 6小寒 | 7十二 | 8十三 | 9十四 |
10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 |
17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21大寒 | 22廿七 | 23廿八 |
24除夕 | 25春节 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 |
31初七 | 1初八 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 |
1944年1月共有31天,4周零3天,1944年1月从星期六开始,当月最后一天则是星期一,对应农历是癸未年腊月初六至甲申年正月初七;星座分布是:1月1日 - 1月19日出生为摩羯座,1月20日 - 1月31日出生为水瓶座。
1944年1月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解1944年1月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。