一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 1国庆节 |
2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九 | 7九月 | 8寒露 |
9初三 | 10初四 | 11初五 | 12初六 | 13初七 | 14初八 | 15重阳节 |
16粮食日 | 17十一 | 18十二 | 19十三 | 20十四 | 21十五 | 22十六 |
23霜降 | 24十八 | 25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 |
30廿四 | 31廿五 | 1万圣节 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5三十 |
1972年10月共有31天,4周零3天,1972年10月从星期日开始,当月最后一天则是星期二,对应农历是壬子年八月廿四至壬子年九月廿五;星座分布是:10月1日 - 10月23日出生为天秤座,10月24日 - 10月31日出生为天蝎座。
1972年10月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解1972年10月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。