一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30六月 | 1建党节 |
2初三 | 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6初七 | 7小暑 | 8初九 |
9初十 | 10十一 | 11人口日 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 |
16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 |
23大暑 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29三十 |
30七月 | 31初二 | 1初三 | 2初四 | 3初五 | 4初六 | 5初七 |
1973年7月共有31天,4周零3天,1973年7月从星期日开始,当月最后一天则是星期二,对应农历是癸丑年六月初二至癸丑年七月初二;星座分布是:7月1日 - 7月22日出生为巨蟹座,7月23日 - 7月31日出生为狮子座。
1973年7月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解1973年7月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。