一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 | 31十四 | 1中元节 |
2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | 6二十 | 7廿一 | 8白露 |
9廿三 | 10教师节 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 |
16八月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 | 22初七 |
23秋分 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 |
30中秋 | 1国庆节 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 |
1974年9月共有30天,4周零2天,1974年9月从星期日开始,当月最后一天则是星期一,对应农历是甲寅年七月十五至甲寅年八月十五;星座分布是:9月1日 - 9月22日出生为处女座,9月23日 - 9月30日出生为天秤座。
1974年9月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解1974年9月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。