一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 1十九 | 2二十 |
3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6惊蛰 | 7廿五 | 8妇女节 | 9廿七 |
10廿八 | 11廿九 | 12植树节 | 13二月 | 14龙抬头 | 15消权日 | 16初四 |
17初五 | 18初六 | 19初七 | 20初八 | 21森林日 | 22世界水日 | 23十一 |
24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 |
31十九 | 1二十 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 |
1975年3月共有31天,4周零3天,1975年3月从星期六开始,当月最后一天则是星期一,对应农历是乙卯年正月十九至乙卯年二月十九;星座分布是:3月1日 - 3月20日出生为双鱼座,3月21日 - 3月31日出生为白羊座。
1975年3月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解1975年3月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。