一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 | 31廿一 | 1元旦 |
2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6小寒 | 7廿八 | 8廿九 |
9腊月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 | 15初七 |
16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20大寒 | 21十三 | 22十四 |
23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 |
30廿二 | 31廿三 | 1廿四 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 |
1978年1月共有31天,4周零3天,1978年1月从星期日开始,当月最后一天则是星期二,对应农历是丁巳年冬月廿二至丁巳年腊月廿三;星座分布是:1月1日 - 1月19日出生为摩羯座,1月20日 - 1月31日出生为水瓶座。
1978年1月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解1978年1月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。