一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 1元宵 | 2十六 |
3十七 | 4十八 | 5惊蛰 | 6二十 | 7廿一 | 8妇女节 | 9廿三 |
10廿四 | 11廿五 | 12植树节 | 13廿七 | 14廿八 | 15消权日 | 16三十 |
17二月 | 18龙抬头 | 19初三 | 20春分 | 21森林日 | 22世界水日 | 23初七 |
24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 |
31十五 | 1十六 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 |
1980年3月共有31天,4周零3天,1980年3月从星期六开始,当月最后一天则是星期一,对应农历是庚申年正月十五至庚申年二月十五;星座分布是:3月1日 - 3月20日出生为双鱼座,3月21日 - 3月31日出生为白羊座。
1980年3月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解1980年3月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。