一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 | 1元旦 |
2三十 | 3腊月 | 4初二 | 5初三 | 6小寒 | 7初五 | 8初六 |
9初七 | 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 |
16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21大寒 | 22二十 |
23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 |
30廿八 | 31廿九 | 1三十 | 2正月 | 3初二 | 4初三 | 5初四 |
1984年1月共有31天,4周零3天,1984年1月从星期日开始,当月最后一天则是星期二,对应农历是癸亥年冬月廿九至癸亥年腊月廿九;星座分布是:1月1日 - 1月19日出生为摩羯座,1月20日 - 1月31日出生为水瓶座。
1984年1月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解1984年1月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。