一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29六月 | 30初二 | 1建党节 |
2初四 | 3初五 | 4初六 | 5初七 | 6初八 | 7小暑 | 8初十 |
9十一 | 10十二 | 11人口日 | 12十四 | 13十五 | 14十六 | 15十七 |
16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22大暑 |
23廿五 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28七月 | 29初二 |
30初三 | 31初四 | 1初五 | 2初六 | 3初七 | 4初八 | 5初九 |
1984年7月共有31天,4周零3天,1984年7月从星期日开始,当月最后一天则是星期二,对应农历是甲子年六月初三至甲子年七月初四;星座分布是:7月1日 - 7月22日出生为巨蟹座,7月23日 - 7月31日出生为狮子座。
1984年7月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解1984年7月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。