一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 | 1廿一 | 2廿二 |
3廿三 | 4廿四 | 5廿五 | 6惊蛰 | 7廿七 | 8妇女节 | 9廿九 |
10二月 | 11龙抬头 | 12植树节 | 13初四 | 14初五 | 15消权日 | 16初七 |
17初八 | 18初九 | 19初十 | 20十一 | 21森林日 | 22世界水日 | 23十四 |
24十五 | 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 |
31廿二 | 1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 |
1986年3月共有31天,4周零3天,1986年3月从星期六开始,当月最后一天则是星期一,对应农历是丙寅年正月廿一至丙寅年二月廿二;星座分布是:3月1日 - 3月20日出生为双鱼座,3月21日 - 3月31日出生为白羊座。
1986年3月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解1986年3月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。