一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | 1劳动节 | 2十一 |
3十二 | 4青年节 | 5立夏 | 6十五 | 7十六 | 8十七 | 9母亲节 |
10十九 | 11二十 | 12护士节 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 |
17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21小满 | 22初二 | 23初三 |
24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 |
31十一 | 1十二 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 | 6十七 |
1993年5月共有31天,4周零3天,1993年5月从星期六开始,当月最后一天则是星期一,对应农历是癸酉年闰三月初十至癸酉年四月十一;星座分布是:5月1日 - 5月20日出生为金牛座,5月21日 - 5月31日出生为双子座。
1993年5月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解1993年5月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。