一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 1国庆节 | 2廿七 |
3廿八 | 4廿九 | 5九月 | 6初二 | 7初三 | 8寒露 | 9初五 |
10初六 | 11初七 | 12初八 | 13重阳节 | 14初十 | 15十一 | 16粮食日 |
17十三 | 18十四 | 19十五 | 20十六 | 21十七 | 22十八 | 23霜降 |
24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
31廿七 | 1万圣节 | 2廿九 | 3寒衣节 | 4初二 | 5初三 | 6初四 |
1994年10月共有31天,4周零3天,1994年10月从星期六开始,当月最后一天则是星期一,对应农历是甲戌年八月廿六至甲戌年九月廿七;星座分布是:10月1日 - 10月23日出生为天秤座,10月24日 - 10月31日出生为天蝎座。
1994年10月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解1994年10月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。