一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
24十八 | 25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 1廿三 | 2廿四 |
3廿五 | 4廿六 | 5惊蛰 | 6廿八 | 7廿九 | 8妇女节 | 9二月 |
10龙抬头 | 11初三 | 12植树节 | 13初五 | 14初六 | 15消权日 | 16初八 |
17初九 | 18初十 | 19十一 | 20春分 | 21森林日 | 22世界水日 | 23十五 |
24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 |
31廿三 | 1廿四 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九 |
1997年3月共有31天,4周零3天,1997年3月从星期六开始,当月最后一天则是星期一,对应农历是丁丑年正月廿三至丁丑年二月廿三;星座分布是:3月1日 - 3月20日出生为双鱼座,3月21日 - 3月31日出生为白羊座。
1997年3月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解1997年3月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。