一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 | 31初九 | 1建军节 | 2十一 |
3十二 | 4十三 | 5十四 | 6十五 | 7十六 | 8立秋 | 9十八 |
10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 |
17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21三十 | 22七月 | 23处暑 |
24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28七夕 | 29初八 | 30初九 |
31初十 | 1十一 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5十五 | 6十六 |
1998年8月共有31天,4周零3天,1998年8月从星期六开始,当月最后一天则是星期一,对应农历是戊寅年六月初十至戊寅年七月初十;星座分布是:8月1日 - 8月22日出生为狮子座,8月23日 - 8月31日出生为处女座。
1998年8月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解1998年8月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。