一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 1廿九 | 2三十 |
3二月 | 4龙抬头 | 5初三 | 6惊蛰 | 7初五 | 8妇女节 | 9初七 |
10初八 | 11初九 | 12植树节 | 13十一 | 14十二 | 15消权日 | 16十四 |
17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21森林日 | 22世界水日 | 23廿一 |
24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 |
31廿九 | 1三十 | 2三月 | 3初二 | 4初三 | 5初四 | 6初五 |
2003年3月共有31天,4周零3天,2003年3月从星期六开始,当月最后一天则是星期一,对应农历是癸未年正月廿九至癸未年二月廿九;星座分布是:3月1日 - 3月20日出生为双鱼座,3月21日 - 3月31日出生为白羊座。
2003年3月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解2003年3月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。