一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30三十 | 31五月 | 1儿童节 |
2初三 | 3初四 | 4端午 | 5环境日 | 6芒种 | 7初八 | 8初九 |
9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15父亲节 |
16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22夏至 |
23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29三十 |
30六月 | 1初二 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6初七 |
2003年6月共有30天,4周零2天,2003年6月从星期日开始,当月最后一天则是星期一,对应农历是癸未年五月初二至癸未年六月初一;星座分布是:6月1日 - 6月21日出生为双子座,6月22日 - 6月30日出生为巨蟹座。
2003年6月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解2003年6月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。