一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 1劳动节 | 2十四 |
3十五 | 4青年节 | 5立夏 | 6十八 | 7十九 | 8二十 | 9母亲节 |
10廿二 | 11廿三 | 12护士节 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 |
17廿九 | 18三十 | 19四月 | 20初二 | 21小满 | 22初四 | 23初五 |
24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 |
31十三 | 1十四 | 2十五 | 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 |
2004年5月共有31天,4周零3天,2004年5月从星期六开始,当月最后一天则是星期一,对应农历是甲申年三月十三至甲申年四月十三;星座分布是:5月1日 - 5月20日出生为金牛座,5月21日 - 5月31日出生为双子座。
2004年5月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解2004年5月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。