一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 | 1建军节 |
2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7立秋 | 8廿三 |
9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15三十 |
16七月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 | 22七夕 |
23处暑 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 |
30中元节 | 31十六 | 1十七 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | 5廿一 |
2004年8月共有31天,4周零3天,2004年8月从星期日开始,当月最后一天则是星期二,对应农历是甲申年六月十六至甲申年七月十六;星座分布是:8月1日 - 8月22日出生为狮子座,8月23日 - 8月31日出生为处女座。
2004年8月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解2004年8月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。