一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 1国庆节 | 2廿九 |
3九月 | 4初二 | 5初三 | 6初四 | 7初五 | 8寒露 | 9初七 |
10初八 | 11重阳节 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 | 16粮食日 |
17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21十九 | 22二十 | 23霜降 |
24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 |
31廿九 | 1万圣节 | 2寒衣节 | 3初二 | 4初三 | 5初四 | 6初五 |
2005年10月共有31天,4周零3天,2005年10月从星期六开始,当月最后一天则是星期一,对应农历是乙酉年八月廿八至乙酉年九月廿九;星座分布是:10月1日 - 10月23日出生为天秤座,10月24日 - 10月31日出生为天蝎座。
2005年10月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解2005年10月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。