一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | 1国庆节 |
2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6中秋 | 7十六 | 8寒露 |
9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 |
16粮食日 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21三十 | 22九月 |
23霜降 | 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 |
30重阳节 | 31初十 | 1万圣节 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5十五 |
2006年10月共有31天,4周零3天,2006年10月从星期日开始,当月最后一天则是星期二,对应农历是丙戌年八月初十至丙戌年九月初十;星座分布是:10月1日 - 10月23日出生为天秤座,10月24日 - 10月31日出生为天蝎座。
2006年10月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解2006年10月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。