一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26六月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 | 1建党节 | 2初七 |
3初八 | 4初九 | 5初十 | 6十一 | 7小暑 | 8十三 | 9十四 |
10十五 | 11人口日 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 |
17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23大暑 |
24廿九 | 25七月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 |
31七夕 | 1初八 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 |
2006年7月共有31天,4周零3天,2006年7月从星期六开始,当月最后一天则是星期一,对应农历是丙戌年六月初六至丙戌年七月初七;星座分布是:7月1日 - 7月22日出生为巨蟹座,7月23日 - 7月31日出生为狮子座。
2006年7月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解2006年7月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。