一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | 1劳动节 | 2十九 |
3二十 | 4青年节 | 5立夏 | 6廿三 | 7廿四 | 8廿五 | 9母亲节 |
10廿七 | 11廿八 | 12护士节 | 13三十 | 14四月 | 15初二 | 16初三 |
17初四 | 18初五 | 19初六 | 20初七 | 21小满 | 22初九 | 23初十 |
24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 |
31十八 | 1十九 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 |
2010年5月共有31天,4周零3天,2010年5月从星期六开始,当月最后一天则是星期一,对应农历是庚寅年三月十八至庚寅年四月十八;星座分布是:5月1日 - 5月20日出生为金牛座,5月21日 - 5月31日出生为双子座。
2010年5月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解2010年5月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。