一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 1初八 |
2初九 | 3初十 | 4十一 | 5惊蛰 | 6十三 | 7十四 | 8妇女节 |
9十六 | 10十七 | 11十八 | 12植树节 | 13二十 | 14廿一 | 15消权日 |
16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20春分 | 21森林日 | 22世界水日 |
23三十 | 24三月 | 25初二 | 26上巳节 | 27初四 | 28初五 | 29初六 |
30初七 | 31初八 | 1初九 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 |
2020年3月共有31天,4周零3天,2020年3月从星期日开始,当月最后一天则是星期二,对应农历是庚子年二月初八至庚子年三月初八;星座分布是:3月1日 - 3月20日出生为双鱼座,3月21日 - 3月31日出生为白羊座。
2020年3月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解2020年3月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。