一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 | 1元旦 | 2三十 |
3腊月 | 4初二 | 5小寒 | 6初四 | 7初五 | 8初六 | 9初七 |
10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 | 16十四 |
17十五 | 18十六 | 19十七 | 20大寒 | 21十九 | 22二十 | 23廿一 |
24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 |
31除夕 | 1正月 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6初六 |
2022年1月共有31天,4周零3天,2022年1月从星期六开始,当月最后一天则是星期一,对应农历是辛丑年冬月廿九至辛丑年腊月廿九;星座分布是:1月1日 - 1月19日出生为摩羯座,1月20日 - 1月31日出生为水瓶座。
2022年1月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解2022年1月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。