一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26九月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 | 1国庆节 | 2初七 |
3初八 | 4重阳节 | 5初十 | 6十一 | 7十二 | 8寒露 | 9十四 |
10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16粮食日 |
17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23霜降 |
24廿九 | 25寒衣节 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 |
31初七 | 1万圣节 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 |
2022年10月共有31天,4周零3天,2022年10月从星期六开始,当月最后一天则是星期一,对应农历是壬寅年九月初六至壬寅年十月初七;星座分布是:10月1日 - 10月23日出生为天秤座,10月24日 - 10月31日出生为天蝎座。
2022年10月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解2022年10月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。