一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6小寒 | 7廿六 |
8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11腊月 | 12初二 | 13初三 | 14初四 |
15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19初九 | 20大寒 | 21十一 |
22十二 | 23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 |
29十九 | 30二十 | 31廿一 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿二 | 2湿地日 | 3廿四 | 4立春 | |||
5廿六 | 6廿七 | 7廿八 | 8廿九 | 9除夕 | 10春节 | 11初二 |
12初三 | 13初四 | 14情人节 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九 |
19雨水 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23十四 | 24元宵 | 25十六 |
26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿一 | 2廿二 | 3廿三 | ||||
4廿四 | 5惊蛰 | 6廿六 | 7廿七 | 8妇女节 | 9廿九 | 10二月 |
11龙抬头 | 12植树节 | 13初四 | 14初五 | 15消权日 | 16初七 | 17初八 |
18初九 | 19初十 | 20春分 | 21森林日 | 22世界水日 | 23十四 | 24十五 |
25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31廿二 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2廿四 | 3廿五 | 4清明 | 5廿七 | 6廿八 | 7廿九 |
8三十 | 9三月 | 10初二 | 11上巳节 | 12初四 | 13初五 | 14初六 |
15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19谷雨 | 20十二 | 21十三 |
22地球日 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 |
29廿一 | 30廿二 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2廿四 | 3廿五 | 4青年节 | 5立夏 | ||
6廿八 | 7廿九 | 8四月 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12母亲节 |
13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 |
20小满 | 21十四 | 22十五 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 |
27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2廿六 | |||||
3廿七 | 4廿八 | 5环境日 | 6五月 | 7初二 | 8初三 | 9初四 |
10端午 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14初九 | 15初十 | 16父亲节 |
17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21夏至 | 22十七 | 23十八 |
24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5三十 | 6小暑 | 7初二 |
8初三 | 9初四 | 10初五 | 11人口日 | 12初七 | 13初八 | 14初九 |
15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21十六 |
22大暑 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 |
29廿四 | 30廿五 | 31廿六 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2廿八 | 3廿九 | 4七月 | |||
5初二 | 6初三 | 7立秋 | 8初五 | 9初六 | 10七夕 | 11初八 |
12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18中元节 |
19十六 | 20十七 | 21十八 | 22处暑 | 23二十 | 24廿一 | 25廿二 |
26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿九 | ||||||
2三十 | 3八月 | 4初二 | 5初三 | 6初四 | 7白露 | 8初六 |
9初七 | 10教师节 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 |
16十四 | 17中秋 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21十九 | 22秋分 |
23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 |
30廿八 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2三十 | 3九月 | 4初二 | 5初三 | 6初四 | |
7初五 | 8寒露 | 9初七 | 10初八 | 11重阳节 | 12初十 | 13十一 |
14十二 | 15十三 | 16粮食日 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 |
21十九 | 22二十 | 23霜降 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 |
28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1寒衣节 | 2初二 | 3初三 | ||||
4初四 | 5初五 | 6初六 | 7立冬 | 8初八 | 9初九 | 10初十 |
11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15下元节 | 16十六 | 17大学生节 |
18十八 | 19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22小雪 | 23廿三 | 24廿四 |
25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28感恩节 | 29廿九 | 30三十 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1冬月 | ||||||
2初二 | 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6大雪 | 7初七 | 8初八 |
9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 |
16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21冬至 | 22廿二 |
23廿三 | 24平安夜 | 25圣诞 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 |
30三十 | 31腊月 |
2024年,公历闰年,全年共366天,52周零1天。是21世纪的第24年,2024年是从星期一开始(农历癸卯年冬月二十),本年最后一天则是星期二(农历甲辰年腊月初一)。2024年农历是甲辰年(龙年),无闰月,农历起止时间为2024年2月10日—2025年1月29日。春节在公历2024年2月10日。
2024年全年日历表提供全面的日期查询,包括2024年日历查询、2024年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。