一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2廿九 | 3三十 | 4腊月 | 5小寒 | 6初三 | |
7初四 | 8初五 | 9初六 | 10初七 | 11初八 | 12初九 | 13初十 |
14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 | 19十六 | 20大寒 |
21十八 | 22十九 | 23二十 | 24廿一 | 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 |
28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿九 | 2除夕 | 3春节 | ||||
4立春 | 5初三 | 6初四 | 7初五 | 8初六 | 9初七 | 10初八 |
11初九 | 12初十 | 13十一 | 14情人节 | 15十三 | 16十四 | 17元宵 |
18雨水 | 19十七 | 20十八 | 21十九 | 22二十 | 23廿一 | 24廿二 |
25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | ||||
4二月 | 5龙抬头 | 6初三 | 7初四 | 8妇女节 | 9初六 | 10初七 |
11初八 | 12植树节 | 13初十 | 14十一 | 15消权日 | 16十三 | 17十四 |
18十五 | 19十六 | 20春分 | 21森林日 | 22世界水日 | 23二十 | 24廿一 |
25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2三十 | 3三月 | 4初二 | 5上巳节 | 6初四 | 7初五 |
8初六 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 |
15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20谷雨 | 21十九 |
22地球日 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 |
29廿七 | 30廿八 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2四月 | 3初二 | 4青年节 | 5立夏 | ||
6初五 | 7初六 | 8初七 | 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12母亲节 |
13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 | 17十六 | 18十七 | 19十八 |
20十九 | 21小满 | 22廿一 | 23廿二 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 |
27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | 31三十 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2初二 | |||||
3初三 | 4初四 | 5端午 | 6初六 | 7初七 | 8初八 | 9初九 |
10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16父亲节 |
17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21夏至 | 22廿二 | 23廿三 |
24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30三十 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6初六 | 7小暑 |
8初八 | 9初九 | 10初十 | 11人口日 | 12十二 | 13十三 | 14十四 |
15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21廿一 |
22廿二 | 23大暑 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 |
29廿九 | 30七月 | 31初二 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2初四 | 3初五 | 4初六 | |||
5七夕 | 6初八 | 7立秋 | 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 |
12十四 | 13中元节 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 |
19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23处暑 | 24廿六 | 25廿七 |
26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29八月 | 30初二 | 31初三 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初四 | ||||||
2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | 7白露 | 8十一 |
9十二 | 10教师节 | 11十四 | 12中秋 | 13十六 | 14十七 | 15十八 |
16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22廿五 |
23秋分 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27九月 | 28初二 | 29初三 |
30初四 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2初六 | 3初七 | 4初八 | 5重阳节 | 6初十 | |
7十一 | 8寒露 | 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 |
14十八 | 15十九 | 16粮食日 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 |
21廿五 | 22廿六 | 23霜降 | 24廿八 | 25廿九 | 26三十 | 27寒衣节 |
28初二 | 29初三 | 30初四 | 31初五 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2初七 | 3初八 | ||||
4初九 | 5初十 | 6十一 | 7立冬 | 8十三 | 9十四 | 10下元节 |
11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17大学生节 |
18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22小雪 | 23廿八 | 24廿九 |
25冬月 | 26初二 | 27初三 | 28感恩节 | 29初五 | 30初六 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初七 | ||||||
2初八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 | 6十二 | 7大雪 | 8十四 |
9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 |
16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20廿六 | 21廿七 | 22冬至 |
23廿九 | 24平安夜 | 25圣诞 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 |
30初六 | 31初七 |
2030年,公历平年,全年共365天,52周零2天。是21世纪的第30年,2030年是从星期二开始(农历己酉年冬月廿八),本年最后一天同样是星期二(农历庚戌年腊月初七)。2030年农历是庚戌年(狗年),无闰月,农历起止时间为2030年2月3日—2031年1月23日。春节在公历2030年2月3日。
2030年全年日历表提供全面的日期查询,包括2030年日历查询、2030年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。