一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2初二 | |||||
3初三 | 4初四 | 5小寒 | 6初六 | 7初七 | 8初八 | 9初九 |
10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 |
17十七 | 18十八 | 19十九 | 20大寒 | 21廿一 | 22廿二 | 23廿三 |
24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30除夕 |
31春节 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初二 | 2湿地日 | 3立春 | 4初五 | 5初六 | 6初七 | |
7初八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 |
14元宵 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18雨水 | 19二十 | 20廿一 |
21廿二 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 |
28廿九 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1二月 | 2龙抬头 | 3初三 | 4初四 | 5惊蛰 | 6初六 | |
7初七 | 8妇女节 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12植树节 | 13十三 |
14十四 | 15消权日 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20春分 |
21森林日 | 22世界水日 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 |
28廿八 | 29廿九 | 30三十 | 31三月 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2上巳节 | 3初四 | ||||
4清明 | 5初六 | 6初七 | 7初八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 |
11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 |
18十九 | 19二十 | 20谷雨 | 21廿二 | 22地球日 | 23廿四 | 24廿五 |
25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29四月 | 30初二 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | ||||||
2初四 | 3初五 | 4青年节 | 5立夏 | 6初八 | 7初九 | 8母亲节 |
9十一 | 10十二 | 11十三 | 12护士节 | 13十五 | 14十六 | 15十七 |
16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20廿二 | 21小满 | 22廿四 |
23廿五 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28五月 | 29初二 |
30初三 | 31初四 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1端午 | 2初六 | 3初七 | 4初八 | 5环境日 | ||
6初十 | 7十一 | 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 |
13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19父亲节 |
20廿四 | 21夏至 | 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 | 26三十 |
27六月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2初六 | 3初七 | ||||
4初八 | 5初九 | 6初十 | 7小暑 | 8十二 | 9十三 | 10十四 |
11人口日 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 |
18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 | 22大暑 | 23廿七 | 24廿八 |
25廿九 | 26七月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 | 31初六 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1七夕 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 | 6十二 | 7立秋 |
8十四 | 9中元节 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 |
15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20廿六 | 21廿七 |
22廿八 | 23处暑 | 24三十 | 25八月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 |
29初五 | 30初六 | 31初七 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初八 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | |||
5十二 | 6十三 | 7白露 | 8中秋 | 9十六 | 10教师节 | 11十八 |
12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 |
19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 | 23秋分 | 24初二 | 25初三 |
26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1重阳节 | 2初十 | |||||
3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 | 7十五 | 8寒露 | 9十七 |
10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16粮食日 |
17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22三十 | 23寒衣节 |
24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 |
31初九 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6下元节 | |
7立冬 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 |
14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17大学生节 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 |
21三十 | 22小雪 | 23初二 | 24感恩节 | 25初四 | 26初五 | 27初六 |
28初七 | 29初八 | 30初九 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初十 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | |||
5十四 | 6十五 | 7大雪 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 |
12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 |
19廿八 | 20廿九 | 21冬至 | 22闰冬月 | 23初二 | 24平安夜 | 25圣诞 |
26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十 |
2033年,公历平年,全年共365天,52周零2天。是21世纪的第33年,2033年是从星期六开始(农历壬子年腊月初一),本年最后一天同样是星期六(农历癸丑年闰冬月初十)。2033年农历是癸丑年(牛年),无闰月,农历起止时间为2033年1月31日—2034年2月19日。春节在公历2033年1月31日。
2033年全年日历表提供全面的日期查询,包括2033年日历查询、2033年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。