一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5小寒 | 6廿七 | 7廿八 |
8廿九 | 9腊月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 |
15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20大寒 | 21十三 |
22十四 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 |
29廿一 | 30廿二 | 31廿三 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿四 | 2湿地日 | 3廿六 | 4立春 | |||
5廿八 | 6廿九 | 7除夕 | 8春节 | 9初二 | 10初三 | 11初四 |
12初五 | 13初六 | 14情人节 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 |
19雨水 | 20十三 | 21十四 | 22元宵 | 23十六 | 24十七 | 25十八 |
26十九 | 27二十 | 28廿一 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿二 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | |||
5廿六 | 6惊蛰 | 7廿八 | 8妇女节 | 9三十 | 10二月 | 11龙抬头 |
12植树节 | 13初四 | 14初五 | 15消权日 | 16初七 | 17初八 | 18初九 |
19初十 | 20十一 | 21森林日 | 22世界水日 | 23十四 | 24十五 | 25十六 |
26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31廿二 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | ||||||
2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5清明 | 6廿八 | 7廿九 | 8三月 |
9初二 | 10上巳节 | 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14初七 | 15初八 |
16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20谷雨 | 21十四 | 22地球日 |
23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 |
30廿三 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2廿五 | 3廿六 | 4青年节 | 5立夏 | 6廿九 | |
7三十 | 8四月 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12护士节 | 13母亲节 |
14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 |
21小满 | 22十五 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 |
28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2廿六 | 3廿七 | ||||
4廿八 | 5环境日 | 6芒种 | 7初二 | 8初三 | 9初四 | 10端午 |
11初六 | 12初七 | 13初八 | 14初九 | 15初十 | 16十一 | 17父亲节 |
18十三 | 19十四 | 20十五 | 21夏至 | 22十七 | 23十八 | 24十九 |
25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | ||||||
2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5六月 | 6初二 | 7小暑 | 8初四 |
9初五 | 10初六 | 11人口日 | 12初八 | 13初九 | 14初十 | 15十一 |
16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 | 20十六 | 21十七 | 22十八 |
23大暑 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 |
30廿六 | 31廿七 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2廿九 | 3三十 | 4七月 | 5初二 | ||
6初三 | 7立秋 | 8初五 | 9初六 | 10七夕 | 11初八 | 12初九 |
13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18中元节 | 19十六 |
20十七 | 21十八 | 22十九 | 23处暑 | 24廿一 | 25廿二 | 26廿三 |
27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿九 | 2八月 | |||||
3初二 | 4初三 | 5初四 | 6初五 | 7初六 | 8白露 | 9初八 |
10教师节 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16中秋 |
17十六 | 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21二十 | 22廿一 | 23秋分 |
24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6初六 | 7初七 |
8寒露 | 9重阳节 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 |
15十五 | 16粮食日 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21廿一 |
22廿二 | 23霜降 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 |
29廿九 | 30三十 | 31寒衣节 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | |||
5初六 | 6初七 | 7立冬 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 |
12十三 | 13十四 | 14下元节 | 15十六 | 16十七 | 17大学生节 | 18十九 |
19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22感恩节 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 |
26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29三十 | 30冬月 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初二 | 2初三 | |||||
3初四 | 4初五 | 5初六 | 6初七 | 7大雪 | 8初九 | 9初十 |
10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 |
17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22冬至 | 23廿四 |
24平安夜 | 25圣诞 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29腊月 | 30初二 |
31初三 |
2035年,公历平年,全年共365天,52周零2天。是21世纪的第35年,2035年是从星期一开始(农历甲寅年冬月廿二),本年最后一天同样是星期一(农历乙卯年腊月初三)。2035年农历是乙卯年(兔年),无闰月,农历起止时间为2035年2月8日—2036年1月28日。春节在公历2035年2月8日。
2035年全年日历表提供全面的日期查询,包括2035年日历查询、2035年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。