一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2廿七 | 3廿八 | ||||
4廿九 | 5小寒 | 6初二 | 7初三 | 8初四 | 9初五 | 10初六 |
11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 |
18十四 | 19十五 | 20大寒 | 21十七 | 22十八 | 23十九 | 24二十 |
25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | 31廿七 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿八 | 2湿地日 | 3除夕 | 4春节 | 5初二 | 6初三 | 7初四 |
8初五 | 9初六 | 10初七 | 11初八 | 12初九 | 13初十 | 14情人节 |
15十二 | 16十三 | 17十四 | 18元宵 | 19十六 | 20十七 | 21十八 |
22十九 | 23二十 | 24廿一 | 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿六 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5惊蛰 | 6二月 | 7龙抬头 |
8妇女节 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12植树节 | 13初八 | 14初九 |
15消权日 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20春分 | 21森林日 |
22世界水日 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 |
29廿四 | 30廿五 | 31廿六 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2廿八 | 3廿九 | 4三十 | |||
5清明 | 6初二 | 7上巳节 | 8初四 | 9初五 | 10初六 | 11初七 |
12初八 | 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 |
19十五 | 20谷雨 | 21十七 | 22地球日 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 |
26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2廿八 | |||||
3廿九 | 4青年节 | 5立夏 | 6初三 | 7初四 | 8初五 | 9母亲节 |
10初七 | 11初八 | 12护士节 | 13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 |
17十四 | 18十五 | 19十六 | 20十七 | 21小满 | 22十九 | 23二十 |
24廿一 | 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 |
31廿八 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2三十 | 3五月 | 4初二 | 5环境日 | 6初四 | |
7端午 | 8初六 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 |
14十二 | 15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20父亲节 |
21夏至 | 22二十 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 |
28廿六 | 29廿七 | 30廿八 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2六月 | 3初二 | 4初三 | |||
5初四 | 6初五 | 7小暑 | 8初七 | 9初八 | 10初九 | 11人口日 |
12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 | 17十六 | 18十七 |
19十八 | 20十九 | 21二十 | 22廿一 | 23大暑 | 24廿三 | 25廿四 |
26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | 31三十 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | ||||||
2初二 | 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6初六 | 7七夕 | 8初八 |
9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15中元节 |
16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22廿二 |
23处暑 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 |
30八月 | 31初二 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初三 | 2初四 | 3初五 | 4初六 | 5初七 | ||
6初八 | 7白露 | 8初十 | 9十一 | 10教师节 | 11十三 | 12十四 |
13中秋 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 |
20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23秋分 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 |
27廿九 | 28三十 | 29九月 | 30初二 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2初四 | 3初五 | ||||
4初六 | 5初七 | 6初八 | 7重阳节 | 8寒露 | 9十一 | 10十二 |
11十三 | 12十四 | 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16粮食日 | 17十九 |
18二十 | 19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23霜降 | 24廿六 |
25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28寒衣节 | 29初二 | 30初三 | 31初四 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2初六 | 3初七 | 4初八 | 5初九 | 6初十 | 7立冬 |
8十二 | 9十三 | 10十四 | 11下元节 | 12十六 | 13十七 | 14十八 |
15十九 | 16二十 | 17大学生节 | 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 |
22小雪 | 23廿七 | 24廿八 | 25感恩节 | 26冬月 | 27初二 | 28初三 |
29初四 | 30初五 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初六 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | 5初十 | ||
6十一 | 7大雪 | 8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 |
13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 |
20廿五 | 21廿六 | 22冬至 | 23廿八 | 24平安夜 | 25圣诞 | 26腊月 |
27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 | 31初六 |
2038年,公历平年,全年共365天,52周零2天。是21世纪的第38年,2038年是从星期五开始(农历丁巳年冬月廿六),本年最后一天同样是星期五(农历戊午年腊月初六)。2038年农历是戊午年(马年),无闰月,农历起止时间为2038年2月4日—2039年1月24日。春节在公历2038年2月4日。
2038年全年日历表提供全面的日期查询,包括2038年日历查询、2038年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。