一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 | 31十六 | 1元旦 |
2十八 | 3十九 | 4二十 | 5廿一 | 6小寒 | 7廿三 | 8廿四 |
9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14腊月 | 15初二 |
16初三 | 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20大寒 | 21初八 | 22初九 |
23初十 | 24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 |
30十七 | 31十八 | 1十九 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 |
2040年1月共有31天,4周零3天,2040年1月从星期日开始,当月最后一天则是星期二,对应农历是己未年冬月十七至己未年腊月十八;星座分布是:1月1日 - 1月19日出生为摩羯座,1月20日 - 1月31日出生为水瓶座。
2040年1月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解2040年1月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。