一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | 31十九 | 1愚人节 |
2廿一 | 3廿二 | 4清明 | 5廿四 | 6廿五 | 7廿六 | 8廿七 |
9廿八 | 10廿九 | 11三月 | 12初二 | 13上巳节 | 14初四 | 15初五 |
16初六 | 17初七 | 18初八 | 19谷雨 | 20初十 | 21十一 | 22地球日 |
23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 |
30二十 | 1廿一 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 |
2040年4月共有30天,4周零2天,2040年4月从星期日开始,当月最后一天则是星期一,对应农历是庚申年二月二十至庚申年三月二十;星座分布是:4月1日 - 4月19日出生为白羊座,4月20日 - 4月30日出生为金牛座。
2040年4月日历表以网格形式呈现每日阳历日期、星期及农历对照。突出显示法定节假日和国际纪念日。可全面了解2040年4月农历阳历对照信息、重要节日和节气信息,满足日程规划、节日庆祝和知识拓展等需求。