一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2初三 | 3初四 | ||||
4初五 | 5初六 | 6小寒 | 7初八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 |
11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 |
18十九 | 19二十 | 20大寒 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 |
25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29除夕 | 30春节 | 31初二 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初三 | 2湿地日 | 3初五 | 4立春 | 5初七 | 6初八 | 7初九 |
8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 | 12十四 | 13元宵 | 14情人节 |
15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19雨水 | 20廿二 | 21廿三 |
22廿四 | 23廿五 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28三十 |
29二月 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1龙抬头 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5惊蛰 | 6初七 | |
7初八 | 8妇女节 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12植树节 | 13十四 |
14十五 | 15消权日 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20春分 |
21森林日 | 22世界水日 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 |
28廿九 | 29三月 | 30初二 | 31上巳节 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2初五 | 3初六 | ||||
4清明 | 5初八 | 6初九 | 7初十 | 8十一 | 9十二 | 10十三 |
11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 |
18廿一 | 19谷雨 | 20廿三 | 21廿四 | 22地球日 | 23廿六 | 24廿七 |
25廿八 | 26廿九 | 27三十 | 28四月 | 29初二 | 30初三 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | ||||||
2初五 | 3初六 | 4青年节 | 5立夏 | 6初九 | 7初十 | 8母亲节 |
9十二 | 10十三 | 11十四 | 12护士节 | 13十六 | 14十七 | 15十八 |
16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20小满 | 21廿四 | 22廿五 |
23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27五月 | 28初二 | 29初三 |
30初四 | 31端午 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | 5环境日 | ||
6十一 | 7十二 | 8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 |
13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19父亲节 |
20廿五 | 21夏至 | 22廿七 | 23廿八 | 24廿九 | 25六月 | 26初二 |
27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2初八 | 3初九 | ||||
4初十 | 5十一 | 6小暑 | 7十三 | 8十四 | 9十五 | 10十六 |
11人口日 | 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 |
18廿四 | 19廿五 | 20廿六 | 21廿七 | 22大暑 | 23廿九 | 24三十 |
25七月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 | 31七夕 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 | 7立秋 |
8中元节 | 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 |
15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 |
22处暑 | 23闰七月 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 |
29初七 | 30初八 | 31初九 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初十 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | |||
5十四 | 6十五 | 7白露 | 8十七 | 9十八 | 10教师节 | 11二十 |
12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 |
19廿八 | 20廿九 | 21八月 | 22秋分 | 23初三 | 24初四 | 25初五 |
26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2十二 | |||||
3十三 | 4十四 | 5中秋 | 6十六 | 7寒露 | 8十八 | 9十九 |
10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16粮食日 |
17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20三十 | 21九月 | 22初二 | 23霜降 |
24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29重阳节 | 30初十 |
31十一 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 | 6十七 | |
7立冬 | 8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 |
14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17大学生节 | 18廿九 | 19寒衣节 | 20初二 |
21初三 | 22小雪 | 23初五 | 24感恩节 | 25初七 | 26初八 | 27初九 |
28初十 | 29十一 | 30十二 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1十三 | 2十四 | 3下元节 | 4十六 | |||
5十七 | 6大雪 | 7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 |
12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 |
19冬月 | 20初二 | 21冬至 | 22初四 | 23初五 | 24平安夜 | 25圣诞 |
26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
2044年,公历闰年,全年共366天,52周零1天。是21世纪的第44年,2044年是从星期五开始(农历癸亥年腊月初二),本年最后一天则是星期六(农历甲子年冬月十三)。2044年农历是甲子年(鼠年),闰七月,农历起止时间为2044年1月30日—2045年2月17日。春节在公历2044年1月30日。
2044年全年日历表提供全面的日期查询,包括2044年日历查询、2044年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。