一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | ||||||
2十五 | 3十六 | 4十七 | 5小寒 | 6十九 | 7二十 | 8廿一 |
9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 |
16廿九 | 17三十 | 18腊月 | 19初二 | 20大寒 | 21初四 | 22初五 |
23初六 | 24初七 | 25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 |
30十三 | 31十四 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1十五 | 2湿地日 | 3立春 | 4十八 | 5十九 | ||
6二十 | 7廿一 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 |
13廿七 | 14情人节 | 15廿九 | 16除夕 | 17春节 | 18雨水 | 19初三 |
20初四 | 21初五 | 22初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 |
27十一 | 28十二 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1十三 | 2十四 | 3元宵 | 4十六 | 5惊蛰 | ||
6十八 | 7十九 | 8妇女节 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12植树节 |
13廿五 | 14廿六 | 15消权日 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19二月 |
20龙抬头 | 21森林日 | 22世界水日 | 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 |
27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2十五 | |||||
3十六 | 4清明 | 5十八 | 6十九 | 7二十 | 8廿一 | 9廿二 |
10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 |
17三月 | 18初二 | 19上巳节 | 20初四 | 21初五 | 22地球日 | 23初七 |
24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2十六 | 3十七 | 4青年节 | 5立夏 | 6二十 | 7廿一 |
8廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12护士节 | 13廿七 | 14母亲节 |
15廿九 | 16三十 | 17四月 | 18初二 | 19初三 | 20小满 | 21初五 |
22初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 |
29十三 | 30十四 | 31十五 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | |||
5环境日 | 6廿一 | 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 |
12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15五月 | 16初二 | 17初三 | 18父亲节 |
19端午 | 20初六 | 21夏至 | 22初八 | 23初九 | 24初十 | 25十一 |
26十二 | 27十三 | 28十四 | 29十五 | 30十六 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2十八 | |||||
3十九 | 4二十 | 5廿一 | 6廿二 | 7小暑 | 8廿四 | 9廿五 |
10廿六 | 11人口日 | 12廿八 | 13廿九 | 14六月 | 15初二 | 16初三 |
17初四 | 18初五 | 19初六 | 20初七 | 21初八 | 22大暑 | 23初十 |
24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 |
31十八 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | |
7立秋 | 8廿六 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12三十 | 13七月 |
14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19七夕 | 20初八 |
21初九 | 22初十 | 23处暑 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27中元节 |
28十六 | 29十七 | 30十八 | 31十九 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1二十 | 2廿一 | 3廿二 | ||||
4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | 7白露 | 8廿七 | 9廿八 | 10教师节 |
11八月 | 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 |
18初八 | 19初九 | 20初十 | 21十一 | 22秋分 | 23十三 | 24十四 |
25中秋 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | ||||||
2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 | 7廿七 | 8寒露 |
9廿九 | 10九月 | 11初二 | 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 |
16粮食日 | 17初八 | 18重阳节 | 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22十三 |
23霜降 | 24十五 | 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 |
30廿一 | 31廿二 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | ||
6廿八 | 7立冬 | 8三十 | 9寒衣节 | 10初二 | 11初三 | 12初四 |
13初五 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17大学生节 | 18初十 | 19十一 |
20十二 | 21十三 | 22小雪 | 23感恩节 | 24十六 | 25十七 | 26十八 |
27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | ||||
4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7大雪 | 8冬月 | 9初二 | 10初三 |
11初四 | 12初五 | 13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 |
18十一 | 19十二 | 20十三 | 21冬至 | 22十五 | 23十六 | 24平安夜 |
25圣诞 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 |
2045年,公历平年,全年共365天,52周零2天。是21世纪的第45年,2045年是从星期日开始(农历甲子年冬月十四),本年最后一天同样是星期日(农历乙丑年冬月廿四)。2045年农历是乙丑年(牛年),无闰月,农历起止时间为2045年2月17日—2046年2月6日。春节在公历2045年2月17日。
2045年全年日历表提供全面的日期查询,包括2045年日历查询、2045年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。