一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2初五 | 3初六 | ||||
4初七 | 5小寒 | 6初九 | 7初十 | 8十一 | 9十二 | 10十三 |
11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 |
18廿一 | 19廿二 | 20大寒 | 21廿四 | 22廿五 | 23廿六 | 24廿七 |
25廿八 | 26廿九 | 27除夕 | 28春节 | 29初二 | 30初三 | 31初四 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初五 | 2湿地日 | 3初七 | 4立春 | 5初九 | 6初十 | 7十一 |
8十二 | 9十三 | 10十四 | 11元宵 | 12十六 | 13十七 | 14情人节 |
15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19雨水 | 20廿四 | 21廿五 |
22廿六 | 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 | 26二月 | 27龙抬头 | 28初三 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5惊蛰 | 6初九 | 7初十 |
8妇女节 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12植树节 | 13十六 | 14十七 |
15消权日 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20春分 | 21森林日 |
22世界水日 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十 | 28三月 |
29初二 | 30上巳节 | 31初四 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2初六 | 3初七 | 4初八 | |||
5清明 | 6初十 | 7十一 | 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11十五 |
12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 |
19廿三 | 20谷雨 | 21廿五 | 22地球日 | 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 |
26三十 | 27四月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2初六 | |||||
3初七 | 4青年节 | 5立夏 | 6初十 | 7十一 | 8十二 | 9母亲节 |
10十四 | 11十五 | 12护士节 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 |
17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21小满 | 22廿六 | 23廿七 |
24廿八 | 25廿九 | 26五月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30端午 |
31初六 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5环境日 | 6十二 | |
7十三 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 |
14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20父亲节 |
21夏至 | 22廿八 | 23廿九 | 24三十 | 25六月 | 26初二 | 27初三 |
28初四 | 29初五 | 30初六 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | |||
5十一 | 6十二 | 7小暑 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11人口日 |
12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 |
19廿五 | 20廿六 | 21廿七 | 22廿八 | 23大暑 | 24闰六月 | 25初二 |
26初三 | 27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 | 31初八 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | ||||||
2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 | 7立秋 | 8十六 |
9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 |
16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22三十 |
23处暑 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29七夕 |
30初八 | 31初九 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初十 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | ||
6中元节 | 7白露 | 8十七 | 9十八 | 10教师节 | 11二十 | 12廿一 |
13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 |
20廿九 | 21八月 | 22初二 | 23秋分 | 24初四 | 25初五 | 26初六 |
27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2十二 | 3十三 | ||||
4十四 | 5中秋 | 6十六 | 7十七 | 8寒露 | 9十九 | 10二十 |
11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16粮食日 | 17廿七 |
18廿八 | 19廿九 | 20九月 | 21初二 | 22初三 | 23霜降 | 24初五 |
25初六 | 26初七 | 27初八 | 28重阳节 | 29初十 | 30十一 | 31十二 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2十四 | 3十五 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7立冬 |
8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 |
15廿七 | 16廿八 | 17大学生节 | 18三十 | 19寒衣节 | 20初二 | 21初三 |
22小雪 | 23初五 | 24初六 | 25感恩节 | 26初八 | 27初九 | 28初十 |
29十一 | 30十二 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1十三 | 2十四 | 3下元节 | 4十六 | 5十七 | ||
6十八 | 7大雪 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 |
13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18冬月 | 19初二 |
20初三 | 21初四 | 22冬至 | 23初六 | 24平安夜 | 25圣诞 | 26初九 |
27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 | 31十四 |
2055年,公历平年,全年共365天,52周零2天。是21世纪的第55年,2055年是从星期五开始(农历甲戌年腊月初四),本年最后一天同样是星期五(农历乙亥年冬月十四)。2055年农历是乙亥年(猪年),闰六月,农历起止时间为2055年1月28日—2056年2月15日。春节在公历2055年1月28日。
2055年全年日历表提供全面的日期查询,包括2055年日历查询、2055年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。