一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5小寒 | 6初二 | 7初三 |
8初四 | 9初五 | 10初六 | 11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 |
15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19大寒 | 20十六 | 21十七 |
22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 |
29廿五 | 30廿六 | 31廿七 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿八 | 2湿地日 | 3除夕 | 4春节 | |||
5初二 | 6初三 | 7初四 | 8初五 | 9初六 | 10初七 | 11初八 |
12初九 | 13初十 | 14情人节 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18元宵 |
19十六 | 20十七 | 21十八 | 22十九 | 23二十 | 24廿一 | 25廿二 |
26廿三 | 27廿四 | 28廿五 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿六 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | |||
5惊蛰 | 6龙抬头 | 7初三 | 8妇女节 | 9初五 | 10初六 | 11初七 |
12植树节 | 13初九 | 14初十 | 15消权日 | 16十二 | 17十三 | 18十四 |
19十五 | 20春分 | 21森林日 | 22世界水日 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 |
26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | 31廿七 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | ||||||
2廿九 | 3三十 | 4清明 | 5初二 | 6上巳节 | 7初四 | 8初五 |
9初六 | 10初七 | 11初八 | 12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 |
16十三 | 17十四 | 18十五 | 19谷雨 | 20十七 | 21十八 | 22地球日 |
23二十 | 24廿一 | 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 |
30廿七 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2廿九 | 3三十 | 4青年节 | 5立夏 | 6初三 | |
7初四 | 8初五 | 9初六 | 10初七 | 11初八 | 12护士节 | 13母亲节 |
14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 | 19十六 | 20小满 |
21十八 | 22十九 | 23二十 | 24廿一 | 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 |
28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2五月 | 3初二 | ||||
4初三 | 5环境日 | 6端午 | 7初六 | 8初七 | 9初八 | 10初九 |
11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 | 17父亲节 |
18十七 | 19十八 | 20十九 | 21夏至 | 22廿一 | 23廿二 | 24廿三 |
25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | ||||||
2六月 | 3初二 | 4初三 | 5初四 | 6小暑 | 7初六 | 8初七 |
9初八 | 10初九 | 11人口日 | 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 |
16十五 | 17十六 | 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21二十 | 22大暑 |
23廿二 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 |
30廿九 | 31七月 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5初六 | ||
6七夕 | 7立秋 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 |
13十四 | 14中元节 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 |
20廿一 | 21廿二 | 22处暑 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 |
27廿八 | 28廿九 | 29三十 | 30八月 | 31初二 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初三 | 2初四 | |||||
3初五 | 4初六 | 5初七 | 6初八 | 7白露 | 8初十 | 9十一 |
10教师节 | 11十三 | 12十四 | 13中秋 | 14十六 | 15十七 | 16十八 |
17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22秋分 | 23廿五 |
24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28九月 | 29初二 | 30初三 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6重阳节 | 7初十 |
8寒露 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 |
15十八 | 16粮食日 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 |
22廿五 | 23霜降 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十 | 28寒衣节 |
29初二 | 30初三 | 31初四 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2初六 | 3初七 | 4初八 | |||
5初九 | 6初十 | 7立冬 | 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11下元节 |
12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17大学生节 | 18廿二 |
19廿三 | 20廿四 | 21廿五 | 22感恩节 | 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 |
26冬月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初六 | 2初七 | |||||
3初八 | 4初九 | 5初十 | 6大雪 | 7十二 | 8十三 | 9十四 |
10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 |
17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21冬至 | 22廿七 | 23廿八 |
24平安夜 | 25圣诞 | 26腊月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 |
31初六 |
2057年,公历平年,全年共365天,52周零2天。是21世纪的第57年,2057年是从星期一开始(农历丙子年冬月廿六),本年最后一天同样是星期一(农历丁丑年腊月初六)。2057年农历是丁丑年(牛年),无闰月,农历起止时间为2057年2月4日—2058年1月24日。春节在公历2057年2月4日。
2057年全年日历表提供全面的日期查询,包括2057年日历查询、2057年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。