一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2廿九 | 3三十 | 4腊月 | |||
5小寒 | 6初三 | 7初四 | 8初五 | 9初六 | 10初七 | 11初八 |
12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 |
19十六 | 20大寒 | 21十八 | 22十九 | 23二十 | 24廿一 | 25廿二 |
26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1除夕 | ||||||
2春节 | 3初二 | 4立春 | 5初四 | 6初五 | 7初六 | 8初七 |
9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14情人节 | 15十四 |
16元宵 | 17十六 | 18十七 | 19雨水 | 20十九 | 21二十 | 22廿一 |
23廿二 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿九 | 2三十 | 3二月 | 4龙抬头 | 5惊蛰 | 6初四 | 7初五 |
8妇女节 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12植树节 | 13十一 | 14十二 |
15消权日 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20春分 | 21森林日 |
22世界水日 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 |
29廿七 | 30廿八 | 31廿九 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2初二 | 3上巳节 | 4清明 | |||
5初五 | 6初六 | 7初七 | 8初八 | 9初九 | 10初十 | 11十一 |
12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 |
19谷雨 | 20二十 | 21廿一 | 22地球日 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 |
26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30四月 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2初三 | |||||
3初四 | 4青年节 | 5立夏 | 6初七 | 7初八 | 8初九 | 9母亲节 |
10十一 | 11十二 | 12护士节 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 |
17十八 | 18十九 | 19二十 | 20小满 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 |
24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29三十 | 30五月 |
31初二 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2初四 | 3端午 | 4初六 | 5环境日 | 6初八 | |
7初九 | 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 | 12十四 | 13十五 |
14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20父亲节 |
21廿三 | 22廿四 | 23廿五 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 |
28六月 | 29初二 | 30初三 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | |||
5初八 | 6小暑 | 7初十 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11人口日 |
12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 |
19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22大暑 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 |
26廿九 | 27七月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31初五 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | ||||||
2七夕 | 3初八 | 4初九 | 5初十 | 6十一 | 7立秋 | 8十三 |
9十四 | 10中元节 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 |
16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22处暑 |
23廿八 | 24廿九 | 25三十 | 26八月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 |
30初五 | 31初六 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初七 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 | ||
6十二 | 7白露 | 8十四 | 9中秋 | 10教师节 | 11十七 | 12十八 |
13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 |
20廿六 | 21廿七 | 22秋分 | 23廿九 | 24九月 | 25初二 | 26初三 |
27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2重阳节 | 3初十 | ||||
4十一 | 5十二 | 6十三 | 7寒露 | 8十五 | 9十六 | 10十七 |
11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16粮食日 | 17廿四 |
18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22霜降 | 23三十 | 24寒衣节 |
25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 | 31初八 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6立冬 | 7下元节 |
8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 |
15廿三 | 16廿四 | 17大学生节 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21小雪 |
22三十 | 23冬月 | 24初二 | 25感恩节 | 26初四 | 27初五 | 28初六 |
29初七 | 30初八 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初九 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | ||
6大雪 | 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 |
13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 |
20廿八 | 21冬至 | 22三十 | 23腊月 | 24平安夜 | 25圣诞 | 26初四 |
27初五 | 28初六 | 29初七 | 30腊八节 | 31初九 |
2060年,公历闰年,全年共366天,52周零1天。是21世纪的第60年,2060年是从星期四开始(农历己卯年冬月廿八),本年最后一天则是星期五(农历庚辰年腊月初九)。2060年农历是庚辰年(龙年),无闰月,农历起止时间为2060年2月2日—2061年1月21日。春节在公历2060年2月2日。
2060年全年日历表提供全面的日期查询,包括2060年日历查询、2060年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。