一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦  | 2十三  | 3十四  | ||||
4十五  | 5小寒  | 6十七  | 7十八  | 8十九  | 9二十  | 10廿一  | 
11廿二  | 12廿三  | 13廿四  | 14廿五  | 15廿六  | 16廿七  | 17廿八  | 
18廿九  | 19三十  | 20大寒  | 21初二  | 22初三  | 23初四  | 24初五  | 
25初六  | 26初七  | 27初八  | 28初九  | 29初十  | 30十一  | 31十二  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1十三  | 2湿地日  | 3十五  | 4立春  | 5十七  | 6十八  | 7十九  | 
8二十  | 9廿一  | 10廿二  | 11廿三  | 12廿四  | 13廿五  | 14情人节  | 
15廿七  | 16廿八  | 17廿九  | 18除夕  | 19春节  | 20初二  | 21初三  | 
22初四  | 23初五  | 24初六  | 25初七  | 26初八  | 27初九  | 28初十  | 
29十一  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1十二  | 2十三  | 3十四  | 4元宵  | 5惊蛰  | 6十七  | |
7十八  | 8妇女节  | 9二十  | 10廿一  | 11廿二  | 12植树节  | 13廿四  | 
14廿五  | 15消权日  | 16廿七  | 17廿八  | 18廿九  | 19三十  | 20春分  | 
21龙抬头  | 22世界水日  | 23初四  | 24初五  | 25初六  | 26初七  | 27初八  | 
28初九  | 29初十  | 30十一  | 31十二  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节  | 2十四  | 3十五  | ||||
4清明  | 5十七  | 6十八  | 7十九  | 8二十  | 9廿一  | 10廿二  | 
11廿三  | 12廿四  | 13廿五  | 14廿六  | 15廿七  | 16廿八  | 17廿九  | 
18三月  | 19谷雨  | 20上巳节  | 21初四  | 22地球日  | 23初六  | 24初七  | 
25初八  | 26初九  | 27初十  | 28十一  | 29十二  | 30十三  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节  | ||||||
2十五  | 3十六  | 4青年节  | 5十八  | 6十九  | 7二十  | 8母亲节  | 
9廿二  | 10廿三  | 11廿四  | 12护士节  | 13廿六  | 14廿七  | 15廿八  | 
16廿九  | 17三十  | 18四月  | 19初二  | 20小满  | 21初四  | 22初五  | 
23初六  | 24初七  | 25初八  | 26初九  | 27初十  | 28十一  | 29十二  | 
30十三  | 31十四  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节  | 2十六  | 3十七  | 4十八  | 5环境日  | ||
6二十  | 7廿一  | 8廿二  | 9廿三  | 10廿四  | 11廿五  | 12廿六  | 
13廿七  | 14廿八  | 15廿九  | 16五月  | 17初二  | 18初三  | 19父亲节  | 
20端午  | 21初六  | 22初七  | 23初八  | 24初九  | 25初十  | 26十一  | 
27十二  | 28十三  | 29十四  | 30十五  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节  | 2十七  | 3十八  | ||||
4十九  | 5二十  | 6小暑  | 7廿二  | 8廿三  | 9廿四  | 10廿五  | 
11人口日  | 12廿七  | 13廿八  | 14廿九  | 15三十  | 16六月  | 17初二  | 
18初三  | 19初四  | 20初五  | 21初六  | 22大暑  | 23初八  | 24初九  | 
25初十  | 26十一  | 27十二  | 28十三  | 29十四  | 30十五  | 31十六  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节  | 2十八  | 3十九  | 4二十  | 5廿一  | 6立秋  | 7廿三  | 
8廿四  | 9廿五  | 10廿六  | 11廿七  | 12廿八  | 13廿九  | 14七月  | 
15初二  | 16初三  | 17初四  | 18初五  | 19初六  | 20七夕  | 21初八  | 
22处暑  | 23初十  | 24十一  | 25十二  | 26十三  | 27十四  | 28中元节  | 
29十六  | 30十七  | 31十八  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1十九  | 2二十  | 3廿一  | 4廿二  | |||
5廿三  | 6廿四  | 7白露  | 8廿六  | 9廿七  | 10教师节  | 11廿九  | 
12八月  | 13初二  | 14初三  | 15初四  | 16初五  | 17初六  | 18初七  | 
19初八  | 20初九  | 21初十  | 22秋分  | 23十二  | 24十三  | 25十四  | 
26中秋  | 27十六  | 28十七  | 29十八  | 30十九  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节  | 2廿一  | |||||
3廿二  | 4廿三  | 5廿四  | 6廿五  | 7寒露  | 8廿七  | 9廿八  | 
10廿九  | 11三十  | 12九月  | 13初二  | 14初三  | 15初四  | 16粮食日  | 
17初六  | 18初七  | 19初八  | 20重阳节  | 21初十  | 22霜降  | 23十二  | 
24十三  | 25十四  | 26十五  | 27十六  | 28十七  | 29十八  | 30十九  | 
31二十  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节  | 2廿二  | 3廿三  | 4廿四  | 5廿五  | 6立冬  | |
7廿七  | 8廿八  | 9廿九  | 10寒衣节  | 11初二  | 12初三  | 13初四  | 
14初五  | 15初六  | 16初七  | 17大学生节  | 18初九  | 19初十  | 20十一  | 
21小雪  | 22十三  | 23十四  | 24感恩节  | 25十六  | 26十七  | 27十八  | 
28十九  | 29二十  | 30廿一  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿二  | 2廿三  | 3廿四  | 4廿五  | |||
5廿六  | 6大雪  | 7廿八  | 8廿九  | 9三十  | 10冬月  | 11初二  | 
12初三  | 13初四  | 14初五  | 15初六  | 16初七  | 17初八  | 18初九  | 
19初十  | 20十一  | 21冬至  | 22十三  | 23十四  | 24平安夜  | 25圣诞  | 
26十七  | 27十八  | 28十九  | 29二十  | 30廿一  | 31廿二  | 
2072年,公历闰年,全年共366天,52周零1天。是21世纪的第72年,2072年是从星期五开始(农历辛卯年冬月十二),本年最后一天则是星期六(农历壬辰年冬月廿二)。2072年农历是壬辰年(龙年),无闰月,农历起止时间为2072年2月19日—2073年2月7日。春节在公历2072年2月19日。
2072年全年日历表提供全面的日期查询,包括2072年日历查询、2072年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。