一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦  | ||||||
2廿四  | 3廿五  | 4廿六  | 5小寒  | 6廿八  | 7廿九  | 8腊月  | 
9初二  | 10初三  | 11初四  | 12初五  | 13初六  | 14初七  | 15初八  | 
16初九  | 17初十  | 18十一  | 19大寒  | 20十三  | 21十四  | 22十五  | 
23十六  | 24十七  | 25十八  | 26十九  | 27二十  | 28廿一  | 29廿二  | 
30廿三  | 31廿四  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿五  | 2湿地日  | 3立春  | 4廿八  | 5廿九  | ||
6除夕  | 7春节  | 8初二  | 9初三  | 10初四  | 11初五  | 12初六  | 
13初七  | 14情人节  | 15初九  | 16初十  | 17十一  | 18雨水  | 19十三  | 
20十四  | 21元宵  | 22十六  | 23十七  | 24十八  | 25十九  | 26二十  | 
27廿一  | 28廿二  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿三  | 2廿四  | 3廿五  | 4廿六  | 5惊蛰  | ||
6廿八  | 7廿九  | 8妇女节  | 9二月  | 10龙抬头  | 11初三  | 12植树节  | 
13初五  | 14初六  | 15消权日  | 16初八  | 17初九  | 18初十  | 19十一  | 
20春分  | 21森林日  | 22世界水日  | 23十五  | 24十六  | 25十七  | 26十八  | 
27十九  | 28二十  | 29廿一  | 30廿二  | 31廿三  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节  | 2廿五  | |||||
3廿六  | 4清明  | 5廿八  | 6廿九  | 7三月  | 8初二  | 9上巳节  | 
10初四  | 11初五  | 12初六  | 13初七  | 14初八  | 15初九  | 16初十  | 
17十一  | 18十二  | 19谷雨  | 20十四  | 21十五  | 22地球日  | 23十七  | 
24十八  | 25十九  | 26二十  | 27廿一  | 28廿二  | 29廿三  | 30廿四  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节  | 2廿六  | 3廿七  | 4青年节  | 5立夏  | 6三十  | 7四月  | 
8初二  | 9初三  | 10初四  | 11初五  | 12护士节  | 13初七  | 14母亲节  | 
15初九  | 16初十  | 17十一  | 18十二  | 19十三  | 20小满  | 21十五  | 
22十六  | 23十七  | 24十八  | 25十九  | 26二十  | 27廿一  | 28廿二  | 
29廿三  | 30廿四  | 31廿五  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节  | 2廿七  | 3廿八  | 4廿九  | |||
5环境日  | 6五月  | 7初二  | 8初三  | 9初四  | 10端午  | 11初六  | 
12初七  | 13初八  | 14初九  | 15初十  | 16十一  | 17十二  | 18父亲节  | 
19十四  | 20十五  | 21夏至  | 22十七  | 23十八  | 24十九  | 25二十  | 
26廿一  | 27廿二  | 28廿三  | 29廿四  | 30廿五  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节  | 2廿七  | |||||
3廿八  | 4廿九  | 5六月  | 6小暑  | 7初三  | 8初四  | 9初五  | 
10初六  | 11人口日  | 12初八  | 13初九  | 14初十  | 15十一  | 16十二  | 
17十三  | 18十四  | 19十五  | 20十六  | 21十七  | 22大暑  | 23十九  | 
24二十  | 25廿一  | 26廿二  | 27廿三  | 28廿四  | 29廿五  | 30廿六  | 
31廿七  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节  | 2廿九  | 3三十  | 4七月  | 5初二  | 6初三  | |
7立秋  | 8初五  | 9初六  | 10七夕  | 11初八  | 12初九  | 13初十  | 
14十一  | 15十二  | 16十三  | 17十四  | 18中元节  | 19十六  | 20十七  | 
21十八  | 22处暑  | 23二十  | 24廿一  | 25廿二  | 26廿三  | 27廿四  | 
28廿五  | 29廿六  | 30廿七  | 31廿八  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿九  | 2八月  | 3初二  | ||||
4初三  | 5初四  | 6初五  | 7白露  | 8初七  | 9初八  | 10教师节  | 
11初十  | 12十一  | 13十二  | 14十三  | 15十四  | 16中秋  | 17十六  | 
18十七  | 19十八  | 20十九  | 21二十  | 22秋分  | 23廿二  | 24廿三  | 
25廿四  | 26廿五  | 27廿六  | 28廿七  | 29廿八  | 30廿九  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节  | ||||||
2初二  | 3初三  | 4初四  | 5初五  | 6初六  | 7寒露  | 8初八  | 
9重阳节  | 10初十  | 11十一  | 12十二  | 13十三  | 14十四  | 15十五  | 
16粮食日  | 17十七  | 18十八  | 19十九  | 20二十  | 21廿一  | 22廿二  | 
23霜降  | 24廿四  | 25廿五  | 26廿六  | 27廿七  | 28廿八  | 29廿九  | 
30三十  | 31寒衣节  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节  | 2初三  | 3初四  | 4初五  | 5初六  | ||
6初七  | 7立冬  | 8初九  | 9初十  | 10十一  | 11十二  | 12十三  | 
13十四  | 14下元节  | 15十六  | 16十七  | 17大学生节  | 18十九  | 19二十  | 
20廿一  | 21廿二  | 22小雪  | 23感恩节  | 24廿五  | 25廿六  | 26廿七  | 
27廿八  | 28廿九  | 29冬月  | 30初二  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1初三  | 2初四  | 3初五  | ||||
4初六  | 5初七  | 6大雪  | 7初九  | 8初十  | 9十一  | 10十二  | 
11十三  | 12十四  | 13十五  | 14十六  | 15十七  | 16十八  | 17十九  | 
18二十  | 19廿一  | 20廿二  | 21冬至  | 22廿四  | 23廿五  | 24平安夜  | 
25圣诞  | 26廿八  | 27廿九  | 28三十  | 29腊月  | 30初二  | 31初三  | 
2073年,公历平年,全年共365天,52周零2天。是21世纪的第73年,2073年是从星期日开始(农历壬辰年冬月廿三),本年最后一天同样是星期日(农历癸巳年腊月初三)。2073年农历是癸巳年(蛇年),无闰月,农历起止时间为2073年2月7日—2074年1月27日。春节在公历2073年2月7日。
2073年全年日历表提供全面的日期查询,包括2073年日历查询、2073年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。