一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦  | 2初五  | 3初六  | 4初七  | 5小寒  | 6初九  | 7初十  | 
8十一  | 9十二  | 10十三  | 11十四  | 12十五  | 13十六  | 14十七  | 
15十八  | 16十九  | 17二十  | 18廿一  | 19廿二  | 20大寒  | 21廿四  | 
22廿五  | 23廿六  | 24廿七  | 25廿八  | 26除夕  | 27春节  | 28初二  | 
29初三  | 30初四  | 31初五  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1初六  | 2湿地日  | 3立春  | 4初九  | |||
5初十  | 6十一  | 7十二  | 8十三  | 9十四  | 10元宵  | 11十六  | 
12十七  | 13十八  | 14情人节  | 15二十  | 16廿一  | 17廿二  | 18雨水  | 
19廿四  | 20廿五  | 21廿六  | 22廿七  | 23廿八  | 24廿九  | 25三十  | 
26二月  | 27龙抬头  | 28初三  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1初四  | 2初五  | 3初六  | 4初七  | |||
5惊蛰  | 6初九  | 7初十  | 8妇女节  | 9十二  | 10十三  | 11十四  | 
12植树节  | 13十六  | 14十七  | 15消权日  | 16十九  | 17二十  | 18廿一  | 
19廿二  | 20春分  | 21森林日  | 22世界水日  | 23廿六  | 24廿七  | 25廿八  | 
26廿九  | 27三月  | 28初二  | 29上巳节  | 30初四  | 31初五  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节  | ||||||
2初七  | 3初八  | 4清明  | 5初十  | 6十一  | 7十二  | 8十三  | 
9十四  | 10十五  | 11十六  | 12十七  | 13十八  | 14十九  | 15二十  | 
16廿一  | 17廿二  | 18廿三  | 19廿四  | 20谷雨  | 21廿六  | 22地球日  | 
23廿八  | 24廿九  | 25三十  | 26四月  | 27初二  | 28初三  | 29初四  | 
30初五  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节  | 2初七  | 3初八  | 4青年节  | 5立夏  | 6十一  | |
7十二  | 8十三  | 9十四  | 10十五  | 11十六  | 12护士节  | 13母亲节  | 
14十九  | 15二十  | 16廿一  | 17廿二  | 18廿三  | 19廿四  | 20小满  | 
21廿六  | 22廿七  | 23廿八  | 24廿九  | 25三十  | 26五月  | 27初二  | 
28初三  | 29初四  | 30端午  | 31初六  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节  | 2初八  | 3初九  | ||||
4初十  | 5环境日  | 6十二  | 7十三  | 8十四  | 9十五  | 10十六  | 
11十七  | 12十八  | 13十九  | 14二十  | 15廿一  | 16廿二  | 17父亲节  | 
18廿四  | 19廿五  | 20廿六  | 21夏至  | 22廿八  | 23廿九  | 24六月  | 
25初二  | 26初三  | 27初四  | 28初五  | 29初六  | 30初七  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节  | ||||||
2初九  | 3初十  | 4十一  | 5十二  | 6十三  | 7小暑  | 8十五  | 
9十六  | 10十七  | 11人口日  | 12十九  | 13二十  | 14廿一  | 15廿二  | 
16廿三  | 17廿四  | 18廿五  | 19廿六  | 20廿七  | 21廿八  | 22大暑  | 
23三十  | 24闰六月  | 25初二  | 26初三  | 27初四  | 28初五  | 29初六  | 
30初七  | 31初八  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节  | 2初十  | 3十一  | 4十二  | 5十三  | ||
6十四  | 7立秋  | 8十六  | 9十七  | 10十八  | 11十九  | 12二十  | 
13廿一  | 14廿二  | 15廿三  | 16廿四  | 17廿五  | 18廿六  | 19廿七  | 
20廿八  | 21廿九  | 22七月  | 23处暑  | 24初三  | 25初四  | 26初五  | 
27初六  | 28七夕  | 29初八  | 30初九  | 31初十  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1十一  | 2十二  | |||||
3十三  | 4十四  | 5中元节  | 6十六  | 7白露  | 8十八  | 9十九  | 
10教师节  | 11廿一  | 12廿二  | 13廿三  | 14廿四  | 15廿五  | 16廿六  | 
17廿七  | 18廿八  | 19廿九  | 20三十  | 21八月  | 22秋分  | 23初三  | 
24初四  | 25初五  | 26初六  | 27初七  | 28初八  | 29初九  | 30初十  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节  | 2十二  | 3十三  | 4十四  | 5中秋  | 6十六  | 7十七  | 
8寒露  | 9十九  | 10二十  | 11廿一  | 12廿二  | 13廿三  | 14廿四  | 
15廿五  | 16粮食日  | 17廿七  | 18廿八  | 19廿九  | 20九月  | 21初二  | 
22初三  | 23霜降  | 24初五  | 25初六  | 26初七  | 27初八  | 28重阳节  | 
29初十  | 30十一  | 31十二  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节  | 2十四  | 3十五  | 4十六  | |||
5十七  | 6十八  | 7立冬  | 8二十  | 9廿一  | 10廿二  | 11廿三  | 
12廿四  | 13廿五  | 14廿六  | 15廿七  | 16廿八  | 17大学生节  | 18三十  | 
19寒衣节  | 20初二  | 21初三  | 22感恩节  | 23初五  | 24初六  | 25初七  | 
26初八  | 27初九  | 28初十  | 29十一  | 30十二  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1十三  | 2十四  | |||||
3下元节  | 4十六  | 5十七  | 6十八  | 7大雪  | 8二十  | 9廿一  | 
10廿二  | 11廿三  | 12廿四  | 13廿五  | 14廿六  | 15廿七  | 16廿八  | 
17廿九  | 18冬月  | 19初二  | 20初三  | 21冬至  | 22初五  | 23初六  | 
24平安夜  | 25圣诞  | 26初九  | 27初十  | 28十一  | 29十二  | 30十三  | 
31十四  | 
2074年,公历平年,全年共365天,52周零2天。是21世纪的第74年,2074年是从星期一开始(农历癸巳年腊月初四),本年最后一天同样是星期一(农历甲午年冬月十四)。2074年农历是甲午年(马年),闰六月,农历起止时间为2074年1月27日—2075年2月15日。春节在公历2074年1月27日。
2074年全年日历表提供全面的日期查询,包括2074年日历查询、2074年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。