一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦  | 2十六  | 3十七  | 4十八  | 5小寒  | 6二十  | |
7廿一  | 8廿二  | 9廿三  | 10廿四  | 11廿五  | 12廿六  | 13廿七  | 
14廿八  | 15廿九  | 16三十  | 17腊月  | 18初二  | 19初三  | 20大寒  | 
21初五  | 22初六  | 23初七  | 24初八  | 25初九  | 26初十  | 27十一  | 
28十二  | 29十三  | 30十四  | 31十五  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1十六  | 2湿地日  | 3十八  | ||||
4立春  | 5二十  | 6廿一  | 7廿二  | 8廿三  | 9廿四  | 10廿五  | 
11廿六  | 12廿七  | 13廿八  | 14除夕  | 15春节  | 16初二  | 17初三  | 
18雨水  | 19初五  | 20初六  | 21初七  | 22初八  | 23初九  | 24初十  | 
25十一  | 26十二  | 27十三  | 28十四  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1元宵  | 2十六  | 3十七  | ||||
4十八  | 5惊蛰  | 6二十  | 7廿一  | 8妇女节  | 9廿三  | 10廿四  | 
11廿五  | 12植树节  | 13廿七  | 14廿八  | 15消权日  | 16三十  | 17二月  | 
18龙抬头  | 19初三  | 20春分  | 21森林日  | 22世界水日  | 23初七  | 24初八  | 
25初九  | 26初十  | 27十一  | 28十二  | 29十三  | 30十四  | 31十五  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节  | 2十七  | 3十八  | 4清明  | 5二十  | 6廿一  | 7廿二  | 
8廿三  | 9廿四  | 10廿五  | 11廿六  | 12廿七  | 13廿八  | 14廿九  | 
15三月  | 16初二  | 17上巳节  | 18初四  | 19初五  | 20谷雨  | 21初七  | 
22地球日  | 23初九  | 24初十  | 25十一  | 26十二  | 27十三  | 28十四  | 
29十五  | 30十六  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节  | 2十八  | 3十九  | 4青年节  | 5立夏  | ||
6廿二  | 7廿三  | 8廿四  | 9廿五  | 10廿六  | 11廿七  | 12母亲节  | 
13廿九  | 14三十  | 15四月  | 16初二  | 17初三  | 18初四  | 19初五  | 
20初六  | 21小满  | 22初八  | 23初九  | 24初十  | 25十一  | 26十二  | 
27十三  | 28十四  | 29十五  | 30十六  | 31十七  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节  | 2十九  | |||||
3二十  | 4廿一  | 5环境日  | 6廿三  | 7廿四  | 8廿五  | 9廿六  | 
10廿七  | 11廿八  | 12廿九  | 13五月  | 14初二  | 15初三  | 16父亲节  | 
17端午  | 18初六  | 19初七  | 20初八  | 21夏至  | 22初十  | 23十一  | 
24十二  | 25十三  | 26十四  | 27十五  | 28十六  | 29十七  | 30十八  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节  | 2二十  | 3廿一  | 4廿二  | 5廿三  | 6廿四  | 7小暑  | 
8廿六  | 9廿七  | 10廿八  | 11人口日  | 12三十  | 13六月  | 14初二  | 
15初三  | 16初四  | 17初五  | 18初六  | 19初七  | 20初八  | 21初九  | 
22大暑  | 23十一  | 24十二  | 25十三  | 26十四  | 27十五  | 28十六  | 
29十七  | 30十八  | 31十九  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节  | 2廿一  | 3廿二  | 4廿三  | |||
5廿四  | 6廿五  | 7立秋  | 8廿七  | 9廿八  | 10廿九  | 11三十  | 
12七月  | 13初二  | 14初三  | 15初四  | 16初五  | 17初六  | 18七夕  | 
19初八  | 20初九  | 21初十  | 22十一  | 23处暑  | 24十三  | 25十四  | 
26中元节  | 27十六  | 28十七  | 29十八  | 30十九  | 31二十  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿一  | ||||||
2廿二  | 3廿三  | 4廿四  | 5廿五  | 6廿六  | 7白露  | 8廿八  | 
9廿九  | 10教师节  | 11初二  | 12初三  | 13初四  | 14初五  | 15初六  | 
16初七  | 17初八  | 18初九  | 19初十  | 20十一  | 21十二  | 22十三  | 
23秋分  | 24中秋  | 25十六  | 26十七  | 27十八  | 28十九  | 29二十  | 
30廿一  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节  | 2廿三  | 3廿四  | 4廿五  | 5廿六  | 6廿七  | |
7廿八  | 8寒露  | 9三十  | 10九月  | 11初二  | 12初三  | 13初四  | 
14初五  | 15初六  | 16粮食日  | 17初八  | 18重阳节  | 19初十  | 20十一  | 
21十二  | 22十三  | 23霜降  | 24十五  | 25十六  | 26十七  | 27十八  | 
28十九  | 29二十  | 30廿一  | 31廿二  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节  | 2廿四  | 3廿五  | ||||
4廿六  | 5廿七  | 6廿八  | 7立冬  | 8寒衣节  | 9初二  | 10初三  | 
11初四  | 12初五  | 13初六  | 14初七  | 15初八  | 16初九  | 17大学生节  | 
18十一  | 19十二  | 20十三  | 21十四  | 22下元节  | 23十六  | 24十七  | 
25十八  | 26十九  | 27二十  | 28感恩节  | 29廿二  | 30廿三  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿四  | ||||||
2廿五  | 3廿六  | 4廿七  | 5廿八  | 6廿九  | 7大雪  | 8冬月  | 
9初二  | 10初三  | 11初四  | 12初五  | 13初六  | 14初七  | 15初八  | 
16初九  | 17初十  | 18十一  | 19十二  | 20十三  | 21十四  | 22冬至  | 
23十六  | 24平安夜  | 25圣诞  | 26十九  | 27二十  | 28廿一  | 29廿二  | 
30廿三  | 31廿四  | 
2075年,公历平年,全年共365天,52周零2天。是21世纪的第75年,2075年是从星期二开始(农历甲午年冬月十五),本年最后一天同样是星期二(农历乙未年冬月廿四)。2075年农历是乙未年(羊年),无闰月,农历起止时间为2075年2月15日—2076年2月5日。春节在公历2075年2月15日。
2075年全年日历表提供全面的日期查询,包括2075年日历查询、2075年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。