一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦  | 2廿六  | 3廿七  | 4廿八  | 5小寒  | ||
6腊月  | 7初二  | 8初三  | 9初四  | 10初五  | 11初六  | 12初七  | 
13初八  | 14初九  | 15初十  | 16十一  | 17十二  | 18十三  | 19十四  | 
20大寒  | 21十六  | 22十七  | 23十八  | 24十九  | 25二十  | 26廿一  | 
27廿二  | 28廿三  | 29廿四  | 30廿五  | 31廿六  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿七  | 2湿地日  | |||||
3廿九  | 4除夕  | 5春节  | 6初二  | 7初三  | 8初四  | 9初五  | 
10初六  | 11初七  | 12初八  | 13初九  | 14情人节  | 15十一  | 16十二  | 
17十三  | 18十四  | 19元宵  | 20十六  | 21十七  | 22十八  | 23十九  | 
24二十  | 25廿一  | 26廿二  | 27廿三  | 28廿四  | 29廿五  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿六  | ||||||
2廿七  | 3廿八  | 4廿九  | 5惊蛰  | 6龙抬头  | 7初三  | 8妇女节  | 
9初五  | 10初六  | 11初七  | 12植树节  | 13初九  | 14初十  | 15消权日  | 
16十二  | 17十三  | 18十四  | 19十五  | 20春分  | 21森林日  | 22世界水日  | 
23十九  | 24二十  | 25廿一  | 26廿二  | 27廿三  | 28廿四  | 29廿五  | 
30廿六  | 31廿七  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节  | 2廿九  | 3三十  | 4清明  | 5初二  | ||
6上巳节  | 7初四  | 8初五  | 9初六  | 10初七  | 11初八  | 12初九  | 
13初十  | 14十一  | 15十二  | 16十三  | 17十四  | 18十五  | 19谷雨  | 
20十七  | 21十八  | 22地球日  | 23二十  | 24廿一  | 25廿二  | 26廿三  | 
27廿四  | 28廿五  | 29廿六  | 30廿七  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节  | 2廿九  | 3四月  | ||||
4青年节  | 5初三  | 6初四  | 7初五  | 8初六  | 9初七  | 10母亲节  | 
11初九  | 12护士节  | 13十一  | 14十二  | 15十三  | 16十四  | 17十五  | 
18十六  | 19十七  | 20小满  | 21十九  | 22二十  | 23廿一  | 24廿二  | 
25廿三  | 26廿四  | 27廿五  | 28廿六  | 29廿七  | 30廿八  | 31廿九  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节  | 2五月  | 3初二  | 4初三  | 5环境日  | 6端午  | 7初六  | 
8初七  | 9初八  | 10初九  | 11初十  | 12十一  | 13十二  | 14十三  | 
15十四  | 16十五  | 17十六  | 18十七  | 19十八  | 20夏至  | 21父亲节  | 
22廿一  | 23廿二  | 24廿三  | 25廿四  | 26廿五  | 27廿六  | 28廿七  | 
29廿八  | 30廿九  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节  | 2初二  | 3初三  | 4初四  | 5初五  | ||
6小暑  | 7初七  | 8初八  | 9初九  | 10初十  | 11人口日  | 12十二  | 
13十三  | 14十四  | 15十五  | 16十六  | 17十七  | 18十八  | 19十九  | 
20二十  | 21廿一  | 22大暑  | 23廿三  | 24廿四  | 25廿五  | 26廿六  | 
27廿七  | 28廿八  | 29廿九  | 30三十  | 31七月  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节  | 2初三  | |||||
3初四  | 4初五  | 5初六  | 6七夕  | 7初八  | 8初九  | 9初十  | 
10十一  | 11十二  | 12十三  | 13十四  | 14中元节  | 15十六  | 16十七  | 
17十八  | 18十九  | 19二十  | 20廿一  | 21廿二  | 22处暑  | 23廿四  | 
24廿五  | 25廿六  | 26廿七  | 27廿八  | 28廿九  | 29八月  | 30初二  | 
31初三  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1初四  | 2初五  | 3初六  | 4初七  | 5初八  | 6初九  | |
7白露  | 8十一  | 9十二  | 10教师节  | 11十四  | 12中秋  | 13十六  | 
14十七  | 15十八  | 16十九  | 17二十  | 18廿一  | 19廿二  | 20廿三  | 
21廿四  | 22秋分  | 23廿六  | 24廿七  | 25廿八  | 26廿九  | 27三十  | 
28九月  | 29初二  | 30初三  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节  | 2初五  | 3初六  | 4初七  | |||
5初八  | 6重阳节  | 7寒露  | 8十一  | 9十二  | 10十三  | 11十四  | 
12十五  | 13十六  | 14十七  | 15十八  | 16粮食日  | 17二十  | 18廿一  | 
19廿二  | 20廿三  | 21廿四  | 22霜降  | 23廿六  | 24廿七  | 25廿八  | 
26廿九  | 27三十  | 28寒衣节  | 29初二  | 30初三  | 31初四  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节  | ||||||
2初六  | 3初七  | 4初八  | 5初九  | 6立冬  | 7十一  | 8十二  | 
9十三  | 10十四  | 11下元节  | 12十六  | 13十七  | 14十八  | 15十九  | 
16二十  | 17大学生节  | 18廿二  | 19廿三  | 20廿四  | 21小雪  | 22廿六  | 
23廿七  | 24廿八  | 25廿九  | 26感恩节  | 27初二  | 28初三  | 29初四  | 
30初五  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1初六  | 2初七  | 3初八  | 4初九  | 5初十  | 6大雪  | |
7十二  | 8十三  | 9十四  | 10十五  | 11十六  | 12十七  | 13十八  | 
14十九  | 15二十  | 16廿一  | 17廿二  | 18廿三  | 19廿四  | 20廿五  | 
21冬至  | 22廿七  | 23廿八  | 24平安夜  | 25圣诞  | 26腊月  | 27初二  | 
28初三  | 29初四  | 30初五  | 31初六  | 
2076年,公历闰年,全年共366天,52周零1天。是21世纪的第76年,2076年是从星期三开始(农历乙未年冬月廿五),本年最后一天则是星期四(农历丙申年腊月初六)。2076年农历是丙申年(猴年),无闰月,农历起止时间为2076年2月5日—2077年1月24日。春节在公历2076年2月5日。
2076年全年日历表提供全面的日期查询,包括2076年日历查询、2076年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。