一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦  | 2十九  | |||||
3二十  | 4廿一  | 5小寒  | 6廿三  | 7廿四  | 8廿五  | 9廿六  | 
10廿七  | 11廿八  | 12廿九  | 13三十  | 14腊月  | 15初二  | 16初三  | 
17初四  | 18初五  | 19初六  | 20大寒  | 21初八  | 22初九  | 23初十  | 
24十一  | 25十二  | 26十三  | 27十四  | 28十五  | 29十六  | 30十七  | 
31十八  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1十九  | 2湿地日  | 3立春  | 4廿二  | 5廿三  | 6廿四  | |
7廿五  | 8廿六  | 9廿七  | 10廿八  | 11除夕  | 12春节  | 13初二  | 
14情人节  | 15初四  | 16初五  | 17初六  | 18雨水  | 19初八  | 20初九  | 
21初十  | 22十一  | 23十二  | 24十三  | 25十四  | 26元宵  | 27十六  | 
28十七  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1十八  | 2十九  | 3二十  | 4廿一  | 5惊蛰  | 6廿三  | |
7廿四  | 8妇女节  | 9廿六  | 10廿七  | 11廿八  | 12植树节  | 13三十  | 
14二月  | 15龙抬头  | 16初三  | 17初四  | 18初五  | 19初六  | 20春分  | 
21森林日  | 22世界水日  | 23初十  | 24十一  | 25十二  | 26十三  | 27十四  | 
28十五  | 29十六  | 30十七  | 31十八  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节  | 2二十  | 3廿一  | ||||
4清明  | 5廿三  | 6廿四  | 7廿五  | 8廿六  | 9廿七  | 10廿八  | 
11廿九  | 12三月  | 13初二  | 14上巳节  | 15初四  | 16初五  | 17初六  | 
18初七  | 19谷雨  | 20初九  | 21初十  | 22地球日  | 23十二  | 24十三  | 
25十四  | 26十五  | 27十六  | 28十七  | 29十八  | 30十九  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节  | ||||||
2廿一  | 3廿二  | 4青年节  | 5立夏  | 6廿五  | 7廿六  | 8母亲节  | 
9廿八  | 10廿九  | 11三十  | 12护士节  | 13初二  | 14初三  | 15初四  | 
16初五  | 17初六  | 18初七  | 19初八  | 20小满  | 21初十  | 22十一  | 
23十二  | 24十三  | 25十四  | 26十五  | 27十六  | 28十七  | 29十八  | 
30十九  | 31二十  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节  | 2廿二  | 3廿三  | 4廿四  | 5环境日  | ||
6廿六  | 7廿七  | 8廿八  | 9廿九  | 10五月  | 11初二  | 12初三  | 
13初四  | 14端午  | 15初六  | 16初七  | 17初八  | 18初九  | 19父亲节  | 
20十一  | 21夏至  | 22十三  | 23十四  | 24十五  | 25十六  | 26十七  | 
27十八  | 28十九  | 29二十  | 30廿一  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节  | 2廿三  | 3廿四  | ||||
4廿五  | 5廿六  | 6小暑  | 7廿八  | 8廿九  | 9六月  | 10初二  | 
11人口日  | 12初四  | 13初五  | 14初六  | 15初七  | 16初八  | 17初九  | 
18初十  | 19十一  | 20十二  | 21十三  | 22大暑  | 23十五  | 24十六  | 
25十七  | 26十八  | 27十九  | 28二十  | 29廿一  | 30廿二  | 31廿三  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节  | 2廿五  | 3廿六  | 4廿七  | 5廿八  | 6廿九  | 7立秋  | 
8七月  | 9初二  | 10初三  | 11初四  | 12初五  | 13初六  | 14七夕  | 
15初八  | 16初九  | 17初十  | 18十一  | 19十二  | 20十三  | 21十四  | 
22中元节  | 23处暑  | 24十七  | 25十八  | 26十九  | 27二十  | 28廿一  | 
29廿二  | 30廿三  | 31廿四  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿五  | 2廿六  | 3廿七  | 4廿八  | |||
5廿九  | 6八月  | 7白露  | 8初三  | 9初四  | 10教师节  | 11初六  | 
12初七  | 13初八  | 14初九  | 15初十  | 16十一  | 17十二  | 18十三  | 
19十四  | 20中秋  | 21十六  | 22秋分  | 23十八  | 24十九  | 25二十  | 
26廿一  | 27廿二  | 28廿三  | 29廿四  | 30廿五  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节  | 2廿七  | |||||
3廿八  | 4廿九  | 5三十  | 6九月  | 7初二  | 8寒露  | 9初四  | 
10初五  | 11初六  | 12初七  | 13初八  | 14重阳节  | 15初十  | 16粮食日  | 
17十二  | 18十三  | 19十四  | 20十五  | 21十六  | 22十七  | 23霜降  | 
24十九  | 25二十  | 26廿一  | 27廿二  | 28廿三  | 29廿四  | 30廿五  | 
31廿六  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节  | 2廿八  | 3廿九  | 4三十  | 5寒衣节  | 6初二  | |
7立冬  | 8初四  | 9初五  | 10初六  | 11初七  | 12初八  | 13初九  | 
14初十  | 15十一  | 16十二  | 17大学生节  | 18十四  | 19下元节  | 20十六  | 
21十七  | 22小雪  | 23十九  | 24感恩节  | 25廿一  | 26廿二  | 27廿三  | 
28廿四  | 29廿五  | 30廿六  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿七  | 2廿八  | 3廿九  | 4冬月  | |||
5初二  | 6初三  | 7大雪  | 8初五  | 9初六  | 10初七  | 11初八  | 
12初九  | 13初十  | 14十一  | 15十二  | 16十三  | 17十四  | 18十五  | 
19十六  | 20十七  | 21冬至  | 22十九  | 23二十  | 24平安夜  | 25圣诞  | 
26廿三  | 27廿四  | 28廿五  | 29廿六  | 30廿七  | 31廿八  | 
2078年,公历平年,全年共365天,52周零2天。是21世纪的第78年,2078年是从星期六开始(农历丁酉年冬月十八),本年最后一天同样是星期六(农历戊戌年冬月廿八)。2078年农历是戊戌年(狗年),无闰月,农历起止时间为2078年2月12日—2079年2月2日。春节在公历2078年2月12日。
2078年全年日历表提供全面的日期查询,包括2078年日历查询、2078年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。