一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦  | ||||||
2三十  | 3腊月  | 4初二  | 5小寒  | 6初四  | 7初五  | 8初六  | 
9初七  | 10初八  | 11初九  | 12初十  | 13十一  | 14十二  | 15十三  | 
16十四  | 17十五  | 18十六  | 19十七  | 20大寒  | 21十九  | 22二十  | 
23廿一  | 24廿二  | 25廿三  | 26廿四  | 27廿五  | 28廿六  | 29廿七  | 
30廿八  | 31廿九  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1除夕  | 2春节  | 3初二  | 4立春  | 5初四  | ||
6初五  | 7初六  | 8初七  | 9初八  | 10初九  | 11初十  | 12十一  | 
13十二  | 14情人节  | 15十四  | 16元宵  | 17十六  | 18雨水  | 19十八  | 
20十九  | 21二十  | 22廿一  | 23廿二  | 24廿三  | 25廿四  | 26廿五  | 
27廿六  | 28廿七  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿八  | 2廿九  | 3二月  | 4龙抬头  | 5惊蛰  | ||
6初四  | 7初五  | 8妇女节  | 9初七  | 10初八  | 11初九  | 12植树节  | 
13十一  | 14十二  | 15消权日  | 16十四  | 17十五  | 18十六  | 19十七  | 
20春分  | 21森林日  | 22世界水日  | 23廿一  | 24廿二  | 25廿三  | 26廿四  | 
27廿五  | 28廿六  | 29廿七  | 30廿八  | 31廿九  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节  | 2三月  | |||||
3初二  | 4上巳节  | 5初四  | 6初五  | 7初六  | 8初七  | 9初八  | 
10初九  | 11初十  | 12十一  | 13十二  | 14十三  | 15十四  | 16十五  | 
17十六  | 18十七  | 19十八  | 20谷雨  | 21二十  | 22地球日  | 23廿二  | 
24廿三  | 25廿四  | 26廿五  | 27廿六  | 28廿七  | 29廿八  | 30廿九  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节  | 2初二  | 3初三  | 4青年节  | 5立夏  | 6初六  | 7初七  | 
8初八  | 9初九  | 10初十  | 11十一  | 12护士节  | 13十三  | 14母亲节  | 
15十五  | 16十六  | 17十七  | 18十八  | 19十九  | 20二十  | 21小满  | 
22廿二  | 23廿三  | 24廿四  | 25廿五  | 26廿六  | 27廿七  | 28廿八  | 
29廿九  | 30三十  | 31五月  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节  | 2初三  | 3初四  | 4端午  | |||
5环境日  | 6初七  | 7初八  | 8初九  | 9初十  | 10十一  | 11十二  | 
12十三  | 13十四  | 14十五  | 15十六  | 16十七  | 17十八  | 18父亲节  | 
19二十  | 20廿一  | 21夏至  | 22廿三  | 23廿四  | 24廿五  | 25廿六  | 
26廿七  | 27廿八  | 28廿九  | 29六月  | 30初二  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节  | 2初四  | |||||
3初五  | 4初六  | 5初七  | 6初八  | 7小暑  | 8初十  | 9十一  | 
10十二  | 11人口日  | 12十四  | 13十五  | 14十六  | 15十七  | 16十八  | 
17十九  | 18二十  | 19廿一  | 20廿二  | 21廿三  | 22大暑  | 23廿五  | 
24廿六  | 25廿七  | 26廿八  | 27廿九  | 28七月  | 29初二  | 30初三  | 
31初四  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节  | 2初六  | 3七夕  | 4初八  | 5初九  | 6初十  | |
7立秋  | 8十二  | 9十三  | 10十四  | 11中元节  | 12十六  | 13十七  | 
14十八  | 15十九  | 16二十  | 17廿一  | 18廿二  | 19廿三  | 20廿四  | 
21廿五  | 22廿六  | 23处暑  | 24廿八  | 25廿九  | 26三十  | 27八月  | 
28初二  | 29初三  | 30初四  | 31初五  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1初六  | 2初七  | 3初八  | ||||
4初九  | 5初十  | 6十一  | 7白露  | 8十三  | 9十四  | 10中秋  | 
11十六  | 12十七  | 13十八  | 14十九  | 15二十  | 16廿一  | 17廿二  | 
18廿三  | 19廿四  | 20廿五  | 21廿六  | 22廿七  | 23秋分  | 24廿九  | 
25九月  | 26初二  | 27初三  | 28初四  | 29初五  | 30初六  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节  | ||||||
2初八  | 3重阳节  | 4初十  | 5十一  | 6十二  | 7十三  | 8寒露  | 
9十五  | 10十六  | 11十七  | 12十八  | 13十九  | 14二十  | 15廿一  | 
16粮食日  | 17廿三  | 18廿四  | 19廿五  | 20廿六  | 21廿七  | 22廿八  | 
23霜降  | 24三十  | 25寒衣节  | 26初二  | 27初三  | 28初四  | 29初五  | 
30初六  | 31初七  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节  | 2初九  | 3初十  | 4十一  | 5十二  | ||
6十三  | 7立冬  | 8下元节  | 9十六  | 10十七  | 11十八  | 12十九  | 
13二十  | 14廿一  | 15廿二  | 16廿三  | 17大学生节  | 18廿五  | 19廿六  | 
20廿七  | 21廿八  | 22小雪  | 23感恩节  | 24初二  | 25初三  | 26初四  | 
27初五  | 28初六  | 29初七  | 30初八  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1初九  | 2初十  | 3十一  | ||||
4十二  | 5十三  | 6十四  | 7大雪  | 8十六  | 9十七  | 10十八  | 
11十九  | 12二十  | 13廿一  | 14廿二  | 15廿三  | 16廿四  | 17廿五  | 
18廿六  | 19廿七  | 20廿八  | 21廿九  | 22冬至  | 23腊月  | 24平安夜  | 
25圣诞  | 26初四  | 27初五  | 28初六  | 29初七  | 30腊八节  | 31初九  | 
2079年,公历平年,全年共365天,52周零2天。是21世纪的第79年,2079年是从星期日开始(农历戊戌年冬月廿九),本年最后一天同样是星期日(农历己亥年腊月初九)。2079年农历是己亥年(猪年),无闰月,农历起止时间为2079年2月2日—2080年1月22日。春节在公历2079年2月2日。
2079年全年日历表提供全面的日期查询,包括2079年日历查询、2079年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。