一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦  | 2廿三  | 3廿四  | 4廿五  | 5小寒  | ||
6廿七  | 7廿八  | 8廿九  | 9三十  | 10腊月  | 11初二  | 12初三  | 
13初四  | 14初五  | 15初六  | 16初七  | 17初八  | 18初九  | 19大寒  | 
20十一  | 21十二  | 22十三  | 23十四  | 24十五  | 25十六  | 26十七  | 
27十八  | 28十九  | 29二十  | 30廿一  | 31廿二  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿三  | 2湿地日  | |||||
3立春  | 4廿六  | 5廿七  | 6廿八  | 7廿九  | 8除夕  | 9春节  | 
10初二  | 11初三  | 12初四  | 13初五  | 14情人节  | 15初七  | 16初八  | 
17初九  | 18雨水  | 19十一  | 20十二  | 21十三  | 22十四  | 23元宵  | 
24十六  | 25十七  | 26十八  | 27十九  | 28二十  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿一  | 2廿二  | |||||
3廿三  | 4廿四  | 5惊蛰  | 6廿六  | 7廿七  | 8妇女节  | 9廿九  | 
10二月  | 11龙抬头  | 12植树节  | 13初四  | 14初五  | 15消权日  | 16初七  | 
17初八  | 18初九  | 19初十  | 20春分  | 21森林日  | 22世界水日  | 23十四  | 
24十五  | 25十六  | 26十七  | 27十八  | 28十九  | 29二十  | 30廿一  | 
31廿二  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节  | 2廿四  | 3廿五  | 4清明  | 5廿七  | 6廿八  | |
7廿九  | 8三十  | 9三月  | 10初二  | 11上巳节  | 12初四  | 13初五  | 
14初六  | 15初七  | 16初八  | 17初九  | 18初十  | 19谷雨  | 20十二  | 
21十三  | 22地球日  | 23十五  | 24十六  | 25十七  | 26十八  | 27十九  | 
28二十  | 29廿一  | 30廿二  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节  | 2廿四  | 3廿五  | 4青年节  | |||
5立夏  | 6廿八  | 7廿九  | 8三十  | 9四月  | 10初二  | 11母亲节  | 
12护士节  | 13初五  | 14初六  | 15初七  | 16初八  | 17初九  | 18初十  | 
19十一  | 20小满  | 21十三  | 22十四  | 23十五  | 24十六  | 25十七  | 
26十八  | 27十九  | 28二十  | 29廿一  | 30廿二  | 31廿三  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节  | ||||||
2廿五  | 3廿六  | 4廿七  | 5环境日  | 6廿九  | 7五月  | 8初二  | 
9初三  | 10初四  | 11端午  | 12初六  | 13初七  | 14初八  | 15父亲节  | 
16初十  | 17十一  | 18十二  | 19十三  | 20夏至  | 21十五  | 22十六  | 
23十七  | 24十八  | 25十九  | 26二十  | 27廿一  | 28廿二  | 29廿三  | 
30廿四  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节  | 2廿六  | 3廿七  | 4廿八  | 5廿九  | 6小暑  | |
7六月  | 8初二  | 9初三  | 10初四  | 11人口日  | 12初六  | 13初七  | 
14初八  | 15初九  | 16初十  | 17十一  | 18十二  | 19十三  | 20十四  | 
21十五  | 22大暑  | 23十七  | 24十八  | 25十九  | 26二十  | 27廿一  | 
28廿二  | 29廿三  | 30廿四  | 31廿五  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节  | 2廿七  | 3廿八  | ||||
4廿九  | 5七月  | 6初二  | 7立秋  | 8初四  | 9初五  | 10初六  | 
11七夕  | 12初八  | 13初九  | 14初十  | 15十一  | 16十二  | 17十三  | 
18十四  | 19中元节  | 20十六  | 21十七  | 22处暑  | 23十九  | 24二十  | 
25廿一  | 26廿二  | 27廿三  | 28廿四  | 29廿五  | 30廿六  | 31廿七  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿八  | 2廿九  | 3八月  | 4初二  | 5初三  | 6初四  | 7白露  | 
8初六  | 9初七  | 10教师节  | 11初九  | 12初十  | 13十一  | 14十二  | 
15十三  | 16十四  | 17中秋  | 18十六  | 19十七  | 20十八  | 21十九  | 
22秋分  | 23廿一  | 24廿二  | 25廿三  | 26廿四  | 27廿五  | 28廿六  | 
29廿七  | 30廿八  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节  | 2三十  | 3九月  | 4初二  | 5初三  | ||
6初四  | 7寒露  | 8初六  | 9初七  | 10初八  | 11重阳节  | 12初十  | 
13十一  | 14十二  | 15十三  | 16粮食日  | 17十五  | 18十六  | 19十七  | 
20十八  | 21十九  | 22二十  | 23霜降  | 24廿二  | 25廿三  | 26廿四  | 
27廿五  | 28廿六  | 29廿七  | 30廿八  | 31廿九  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1寒衣节  | 2初二  | |||||
3初三  | 4初四  | 5初五  | 6初六  | 7立冬  | 8初八  | 9初九  | 
10初十  | 11十一  | 12十二  | 13十三  | 14十四  | 15下元节  | 16十六  | 
17大学生节  | 18十八  | 19十九  | 20二十  | 21小雪  | 22廿二  | 23廿三  | 
24廿四  | 25廿五  | 26廿六  | 27感恩节  | 28廿八  | 29廿九  | 30冬月  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1初二  | 2初三  | 3初四  | 4初五  | 5初六  | 6大雪  | 7初八  | 
8初九  | 9初十  | 10十一  | 11十二  | 12十三  | 13十四  | 14十五  | 
15十六  | 16十七  | 17十八  | 18十九  | 19二十  | 20廿一  | 21冬至  | 
22廿三  | 23廿四  | 24平安夜  | 25圣诞  | 26廿七  | 27廿八  | 28廿九  | 
29三十  | 30腊月  | 31初二  | 
2081年,公历平年,全年共365天,52周零2天。是21世纪的第81年,2081年是从星期三开始(农历庚子年冬月廿二),本年最后一天同样是星期三(农历辛丑年腊月初二)。2081年农历是辛丑年(牛年),无闰月,农历起止时间为2081年2月9日—2082年1月29日。春节在公历2081年2月9日。
2081年全年日历表提供全面的日期查询,包括2081年日历查询、2081年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。