一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦  | 2初四  | 3初五  | 4初六  | |||
5小寒  | 6初八  | 7初九  | 8初十  | 9十一  | 10十二  | 11十三  | 
12十四  | 13十五  | 14十六  | 15十七  | 16十八  | 17十九  | 18二十  | 
19廿一  | 20大寒  | 21廿三  | 22廿四  | 23廿五  | 24廿六  | 25廿七  | 
26廿八  | 27廿九  | 28除夕  | 29春节  | 30初二  | 31初三  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1初四  | ||||||
2湿地日  | 3立春  | 4初七  | 5初八  | 6初九  | 7初十  | 8十一  | 
9十二  | 10十三  | 11十四  | 12元宵  | 13十六  | 14情人节  | 15十八  | 
16十九  | 17二十  | 18雨水  | 19廿二  | 20廿三  | 21廿四  | 22廿五  | 
23廿六  | 24廿七  | 25廿八  | 26廿九  | 27二月  | 28龙抬头  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1初三  | ||||||
2初四  | 3初五  | 4初六  | 5惊蛰  | 6初八  | 7初九  | 8妇女节  | 
9十一  | 10十二  | 11十三  | 12植树节  | 13十五  | 14十六  | 15消权日  | 
16十八  | 17十九  | 18二十  | 19廿一  | 20春分  | 21森林日  | 22世界水日  | 
23廿五  | 24廿六  | 25廿七  | 26廿八  | 27廿九  | 28三十  | 29三月  | 
30初二  | 31上巳节  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节  | 2初五  | 3初六  | 4清明  | 5初八  | ||
6初九  | 7初十  | 8十一  | 9十二  | 10十三  | 11十四  | 12十五  | 
13十六  | 14十七  | 15十八  | 16十九  | 17二十  | 18廿一  | 19谷雨  | 
20廿三  | 21廿四  | 22地球日  | 23廿六  | 24廿七  | 25廿八  | 26廿九  | 
27三十  | 28四月  | 29初二  | 30初三  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节  | 2初五  | 3初六  | ||||
4青年节  | 5立夏  | 6初九  | 7初十  | 8十一  | 9十二  | 10母亲节  | 
11十四  | 12护士节  | 13十六  | 14十七  | 15十八  | 16十九  | 17二十  | 
18廿一  | 19廿二  | 20小满  | 21廿四  | 22廿五  | 23廿六  | 24廿七  | 
25廿八  | 26廿九  | 27三十  | 28五月  | 29初二  | 30初三  | 31初四  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1端午  | 2初六  | 3初七  | 4初八  | 5环境日  | 6初十  | 7十一  | 
8十二  | 9十三  | 10十四  | 11十五  | 12十六  | 13十七  | 14十八  | 
15十九  | 16二十  | 17廿一  | 18廿二  | 19廿三  | 20廿四  | 21父亲节  | 
22廿六  | 23廿七  | 24廿八  | 25廿九  | 26六月  | 27初二  | 28初三  | 
29初四  | 30初五  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节  | 2初七  | 3初八  | 4初九  | 5初十  | ||
6小暑  | 7十二  | 8十三  | 9十四  | 10十五  | 11人口日  | 12十七  | 
13十八  | 14十九  | 15二十  | 16廿一  | 17廿二  | 18廿三  | 19廿四  | 
20廿五  | 21廿六  | 22大暑  | 23廿八  | 24廿九  | 25七月  | 26初二  | 
27初三  | 28初四  | 29初五  | 30初六  | 31七夕  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节  | 2初九  | |||||
3初十  | 4十一  | 5十二  | 6十三  | 7立秋  | 8中元节  | 9十六  | 
10十七  | 11十八  | 12十九  | 13二十  | 14廿一  | 15廿二  | 16廿三  | 
17廿四  | 18廿五  | 19廿六  | 20廿七  | 21廿八  | 22处暑  | 23三十  | 
24闰七月  | 25初二  | 26初三  | 27初四  | 28初五  | 29初六  | 30初七  | 
31初八  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1初九  | 2初十  | 3十一  | 4十二  | 5十三  | 6十四  | |
7白露  | 8十六  | 9十七  | 10教师节  | 11十九  | 12二十  | 13廿一  | 
14廿二  | 15廿三  | 16廿四  | 17廿五  | 18廿六  | 19廿七  | 20廿八  | 
21廿九  | 22秋分  | 23初二  | 24初三  | 25初四  | 26初五  | 27初六  | 
28初七  | 29初八  | 30初九  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节  | 2十一  | 3十二  | 4十三  | |||
5十四  | 6中秋  | 7十六  | 8寒露  | 9十八  | 10十九  | 11二十  | 
12廿一  | 13廿二  | 14廿三  | 15廿四  | 16粮食日  | 17廿六  | 18廿七  | 
19廿八  | 20廿九  | 21三十  | 22九月  | 23霜降  | 24初三  | 25初四  | 
26初五  | 27初六  | 28初七  | 29初八  | 30重阳节  | 31初十  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节  | ||||||
2十二  | 3十三  | 4十四  | 5十五  | 6十六  | 7立冬  | 8十八  | 
9十九  | 10二十  | 11廿一  | 12廿二  | 13廿三  | 14廿四  | 15廿五  | 
16廿六  | 17大学生节  | 18廿八  | 19廿九  | 20寒衣节  | 21初二  | 22小雪  | 
23初四  | 24初五  | 25初六  | 26感恩节  | 27初八  | 28初九  | 29初十  | 
30十一  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1十二  | 2十三  | 3十四  | 4下元节  | 5十六  | 6十七  | |
7大雪  | 8十九  | 9二十  | 10廿一  | 11廿二  | 12廿三  | 13廿四  | 
14廿五  | 15廿六  | 16廿七  | 17廿八  | 18廿九  | 19冬月  | 20初二  | 
21冬至  | 22初四  | 23初五  | 24平安夜  | 25圣诞  | 26初八  | 27初九  | 
28初十  | 29十一  | 30十二  | 31十三  | 
2082年,公历平年,全年共365天,52周零2天。是21世纪的第82年,2082年是从星期四开始(农历辛丑年腊月初三),本年最后一天同样是星期四(农历壬寅年冬月十三)。2082年农历是壬寅年(虎年),闰七月,农历起止时间为2082年1月29日—2083年2月17日。春节在公历2082年1月29日。
2082年全年日历表提供全面的日期查询,包括2082年日历查询、2082年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。