一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦  | 2十五  | 3十六  | ||||
4十七  | 5小寒  | 6十九  | 7二十  | 8廿一  | 9廿二  | 10廿三  | 
11廿四  | 12廿五  | 13廿六  | 14廿七  | 15廿八  | 16廿九  | 17三十  | 
18腊月  | 19初二  | 20大寒  | 21初四  | 22初五  | 23初六  | 24初七  | 
25初八  | 26初九  | 27初十  | 28十一  | 29十二  | 30十三  | 31十四  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1十五  | 2湿地日  | 3立春  | 4十八  | 5十九  | 6二十  | 7廿一  | 
8廿二  | 9廿三  | 10廿四  | 11廿五  | 12廿六  | 13廿七  | 14情人节  | 
15廿九  | 16除夕  | 17春节  | 18雨水  | 19初三  | 20初四  | 21初五  | 
22初六  | 23初七  | 24初八  | 25初九  | 26初十  | 27十一  | 28十二  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1十三  | 2十四  | 3元宵  | 4十六  | 5惊蛰  | 6十八  | 7十九  | 
8妇女节  | 9廿一  | 10廿二  | 11廿三  | 12植树节  | 13廿五  | 14廿六  | 
15消权日  | 16廿八  | 17廿九  | 18二月  | 19龙抬头  | 20春分  | 21森林日  | 
22世界水日  | 23初六  | 24初七  | 25初八  | 26初九  | 27初十  | 28十一  | 
29十二  | 30十三  | 31十四  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节  | 2十六  | 3十七  | 4清明  | |||
5十九  | 6二十  | 7廿一  | 8廿二  | 9廿三  | 10廿四  | 11廿五  | 
12廿六  | 13廿七  | 14廿八  | 15廿九  | 16三十  | 17三月  | 18初二  | 
19上巳节  | 20谷雨  | 21初五  | 22地球日  | 23初七  | 24初八  | 25初九  | 
26初十  | 27十一  | 28十二  | 29十三  | 30十四  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节  | 2十六  | |||||
3十七  | 4青年节  | 5立夏  | 6二十  | 7廿一  | 8廿二  | 9母亲节  | 
10廿四  | 11廿五  | 12护士节  | 13廿七  | 14廿八  | 15廿九  | 16三十  | 
17四月  | 18初二  | 19初三  | 20初四  | 21小满  | 22初六  | 23初七  | 
24初八  | 25初九  | 26初十  | 27十一  | 28十二  | 29十三  | 30十四  | 
31十五  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节  | 2十七  | 3十八  | 4十九  | 5环境日  | 6廿一  | |
7廿二  | 8廿三  | 9廿四  | 10廿五  | 11廿六  | 12廿七  | 13廿八  | 
14廿九  | 15五月  | 16初二  | 17初三  | 18初四  | 19端午  | 20父亲节  | 
21夏至  | 22初八  | 23初九  | 24初十  | 25十一  | 26十二  | 27十三  | 
28十四  | 29十五  | 30十六  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节  | 2十八  | 3十九  | 4二十  | |||
5廿一  | 6廿二  | 7小暑  | 8廿四  | 9廿五  | 10廿六  | 11人口日  | 
12廿八  | 13廿九  | 14三十  | 15六月  | 16初二  | 17初三  | 18初四  | 
19初五  | 20初六  | 21初七  | 22大暑  | 23初九  | 24初十  | 25十一  | 
26十二  | 27十三  | 28十四  | 29十五  | 30十六  | 31十七  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节  | ||||||
2十九  | 3二十  | 4廿一  | 5廿二  | 6廿三  | 7立秋  | 8廿五  | 
9廿六  | 10廿七  | 11廿八  | 12廿九  | 13七月  | 14初二  | 15初三  | 
16初四  | 17初五  | 18初六  | 19七夕  | 20初八  | 21初九  | 22初十  | 
23处暑  | 24十二  | 25十三  | 26十四  | 27中元节  | 28十六  | 29十七  | 
30十八  | 31十九  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1二十  | 2廿一  | 3廿二  | 4廿三  | 5廿四  | ||
6廿五  | 7白露  | 8廿七  | 9廿八  | 10教师节  | 11三十  | 12八月  | 
13初二  | 14初三  | 15初四  | 16初五  | 17初六  | 18初七  | 19初八  | 
20初九  | 21初十  | 22十一  | 23秋分  | 24十三  | 25十四  | 26中秋  | 
27十六  | 28十七  | 29十八  | 30十九  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节  | 2廿一  | 3廿二  | ||||
4廿三  | 5廿四  | 6廿五  | 7廿六  | 8寒露  | 9廿八  | 10廿九  | 
11九月  | 12初二  | 13初三  | 14初四  | 15初五  | 16粮食日  | 17初七  | 
18初八  | 19重阳节  | 20初十  | 21十一  | 22十二  | 23霜降  | 24十四  | 
25十五  | 26十六  | 27十七  | 28十八  | 29十九  | 30二十  | 31廿一  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节  | 2廿三  | 3廿四  | 4廿五  | 5廿六  | 6廿七  | 7立冬  | 
8廿九  | 9三十  | 10寒衣节  | 11初二  | 12初三  | 13初四  | 14初五  | 
15初六  | 16初七  | 17大学生节  | 18初九  | 19初十  | 20十一  | 21十二  | 
22小雪  | 23十四  | 24下元节  | 25感恩节  | 26十七  | 27十八  | 28十九  | 
29二十  | 30廿一  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿二  | 2廿三  | 3廿四  | 4廿五  | 5廿六  | ||
6廿七  | 7大雪  | 8廿九  | 9冬月  | 10初二  | 11初三  | 12初四  | 
13初五  | 14初六  | 15初七  | 16初八  | 17初九  | 18初十  | 19十一  | 
20十二  | 21十三  | 22冬至  | 23十五  | 24平安夜  | 25圣诞  | 26十八  | 
27十九  | 28二十  | 29廿一  | 30廿二  | 31廿三  | 
2083年,公历平年,全年共365天,52周零2天。是21世纪的第83年,2083年是从星期五开始(农历壬寅年冬月十四),本年最后一天同样是星期五(农历癸卯年冬月廿三)。2083年农历是癸卯年(兔年),无闰月,农历起止时间为2083年2月17日—2084年2月6日。春节在公历2083年2月17日。
2083年全年日历表提供全面的日期查询,包括2083年日历查询、2083年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。