一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦  | 2廿五  | |||||
3廿六  | 4廿七  | 5小寒  | 6廿九  | 7三十  | 8腊月  | 9初二  | 
10初三  | 11初四  | 12初五  | 13初六  | 14初七  | 15初八  | 16初九  | 
17初十  | 18十一  | 19十二  | 20大寒  | 21十四  | 22十五  | 23十六  | 
24十七  | 25十八  | 26十九  | 27二十  | 28廿一  | 29廿二  | 30廿三  | 
31廿四  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿五  | 2湿地日  | 3廿七  | 4立春  | 5除夕  | 6春节  | |
7初二  | 8初三  | 9初四  | 10初五  | 11初六  | 12初七  | 13初八  | 
14情人节  | 15初十  | 16十一  | 17十二  | 18十三  | 19雨水  | 20元宵  | 
21十六  | 22十七  | 23十八  | 24十九  | 25二十  | 26廿一  | 27廿二  | 
28廿三  | 29廿四  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿五  | 2廿六  | 3廿七  | 4惊蛰  | 5廿九  | ||
6三十  | 7二月  | 8龙抬头  | 9初三  | 10初四  | 11初五  | 12植树节  | 
13初七  | 14初八  | 15消权日  | 16初十  | 17十一  | 18十二  | 19春分  | 
20十四  | 21森林日  | 22世界水日  | 23十七  | 24十八  | 25十九  | 26二十  | 
27廿一  | 28廿二  | 29廿三  | 30廿四  | 31廿五  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节  | 2廿七  | |||||
3廿八  | 4清明  | 5三月  | 6初二  | 7上巳节  | 8初四  | 9初五  | 
10初六  | 11初七  | 12初八  | 13初九  | 14初十  | 15十一  | 16十二  | 
17十三  | 18十四  | 19谷雨  | 20十六  | 21十七  | 22地球日  | 23十九  | 
24二十  | 25廿一  | 26廿二  | 27廿三  | 28廿四  | 29廿五  | 30廿六  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节  | 2廿八  | 3廿九  | 4青年节  | 5四月  | 6初二  | 7初三  | 
8初四  | 9初五  | 10初六  | 11初七  | 12护士节  | 13初九  | 14母亲节  | 
15十一  | 16十二  | 17十三  | 18十四  | 19十五  | 20小满  | 21十七  | 
22十八  | 23十九  | 24二十  | 25廿一  | 26廿二  | 27廿三  | 28廿四  | 
29廿五  | 30廿六  | 31廿七  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节  | 2廿九  | 3五月  | 4初二  | |||
5环境日  | 6初四  | 7端午  | 8初六  | 9初七  | 10初八  | 11初九  | 
12初十  | 13十一  | 14十二  | 15十三  | 16十四  | 17十五  | 18父亲节  | 
19十七  | 20夏至  | 21十九  | 22二十  | 23廿一  | 24廿二  | 25廿三  | 
26廿四  | 27廿五  | 28廿六  | 29廿七  | 30廿八  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节  | 2三十  | |||||
3六月  | 4初二  | 5初三  | 6小暑  | 7初五  | 8初六  | 9初七  | 
10初八  | 11人口日  | 12初十  | 13十一  | 14十二  | 15十三  | 16十四  | 
17十五  | 18十六  | 19十七  | 20十八  | 21十九  | 22大暑  | 23廿一  | 
24廿二  | 25廿三  | 26廿四  | 27廿五  | 28廿六  | 29廿七  | 30廿八  | 
31廿九  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节  | 2七月  | 3初二  | 4初三  | 5初四  | 6立秋  | |
7初六  | 8七夕  | 9初八  | 10初九  | 11初十  | 12十一  | 13十二  | 
14十三  | 15十四  | 16中元节  | 17十六  | 18十七  | 19十八  | 20十九  | 
21二十  | 22处暑  | 23廿二  | 24廿三  | 25廿四  | 26廿五  | 27廿六  | 
28廿七  | 29廿八  | 30廿九  | 31八月  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1初二  | 2初三  | 3初四  | ||||
4初五  | 5初六  | 6白露  | 7初八  | 8初九  | 9初十  | 10教师节  | 
11十二  | 12十三  | 13十四  | 14中秋  | 15十六  | 16十七  | 17十八  | 
18十九  | 19二十  | 20廿一  | 21廿二  | 22秋分  | 23廿四  | 24廿五  | 
25廿六  | 26廿七  | 27廿八  | 28廿九  | 29三十  | 30九月  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节  | ||||||
2初三  | 3初四  | 4初五  | 5初六  | 6初七  | 7寒露  | 8重阳节  | 
9初十  | 10十一  | 11十二  | 12十三  | 13十四  | 14十五  | 15十六  | 
16粮食日  | 17十八  | 18十九  | 19二十  | 20廿一  | 21廿二  | 22霜降  | 
23廿四  | 24廿五  | 25廿六  | 26廿七  | 27廿八  | 28廿九  | 29寒衣节  | 
30初二  | 31初三  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节  | 2初五  | 3初六  | 4初七  | 5初八  | ||
6立冬  | 7初十  | 8十一  | 9十二  | 10十三  | 11十四  | 12下元节  | 
13十六  | 14十七  | 15十八  | 16十九  | 17大学生节  | 18廿一  | 19廿二  | 
20廿三  | 21小雪  | 22廿五  | 23感恩节  | 24廿七  | 25廿八  | 26廿九  | 
27三十  | 28冬月  | 29初二  | 30初三  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1初四  | 2初五  | 3初六  | ||||
4初七  | 5初八  | 6大雪  | 7初十  | 8十一  | 9十二  | 10十三  | 
11十四  | 12十五  | 13十六  | 14十七  | 15十八  | 16十九  | 17二十  | 
18廿一  | 19廿二  | 20廿三  | 21冬至  | 22廿五  | 23廿六  | 24平安夜  | 
25圣诞  | 26廿九  | 27腊月  | 28初二  | 29初三  | 30初四  | 31初五  | 
2084年,公历闰年,全年共366天,52周零1天。是21世纪的第84年,2084年是从星期六开始(农历癸卯年冬月廿四),本年最后一天则是星期日(农历甲辰年腊月初五)。2084年农历是甲辰年(龙年),无闰月,农历起止时间为2084年2月6日—2085年1月26日。春节在公历2084年2月6日。
2084年全年日历表提供全面的日期查询,包括2084年日历查询、2084年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。