一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦  | 2初七  | 3初八  | 4小寒  | 5初十  | 6十一  | 7十二  | 
8十三  | 9十四  | 10十五  | 11十六  | 12十七  | 13十八  | 14十九  | 
15二十  | 16廿一  | 17廿二  | 18廿三  | 19大寒  | 20廿五  | 21廿六  | 
22廿七  | 23廿八  | 24廿九  | 25除夕  | 26春节  | 27初二  | 28初三  | 
29初四  | 30初五  | 31初六  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1初七  | 2湿地日  | 3立春  | 4初十  | |||
5十一  | 6十二  | 7十三  | 8十四  | 9元宵  | 10十六  | 11十七  | 
12十八  | 13十九  | 14情人节  | 15廿一  | 16廿二  | 17廿三  | 18雨水  | 
19廿五  | 20廿六  | 21廿七  | 22廿八  | 23廿九  | 24二月  | 25龙抬头  | 
26初三  | 27初四  | 28初五  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1初六  | 2初七  | 3初八  | 4初九  | |||
5惊蛰  | 6十一  | 7十二  | 8妇女节  | 9十四  | 10十五  | 11十六  | 
12植树节  | 13十八  | 14十九  | 15消权日  | 16廿一  | 17廿二  | 18廿三  | 
19廿四  | 20春分  | 21森林日  | 22世界水日  | 23廿八  | 24廿九  | 25三十  | 
26三月  | 27初二  | 28上巳节  | 29初四  | 30初五  | 31初六  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节  | ||||||
2初八  | 3初九  | 4清明  | 5十一  | 6十二  | 7十三  | 8十四  | 
9十五  | 10十六  | 11十七  | 12十八  | 13十九  | 14二十  | 15廿一  | 
16廿二  | 17廿三  | 18廿四  | 19谷雨  | 20廿六  | 21廿七  | 22地球日  | 
23廿九  | 24四月  | 25初二  | 26初三  | 27初四  | 28初五  | 29初六  | 
30初七  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节  | 2初九  | 3初十  | 4青年节  | 5立夏  | 6十三  | |
7十四  | 8十五  | 9十六  | 10十七  | 11十八  | 12护士节  | 13母亲节  | 
14廿一  | 15廿二  | 16廿三  | 17廿四  | 18廿五  | 19廿六  | 20小满  | 
21廿八  | 22廿九  | 23五月  | 24初二  | 25初三  | 26初四  | 27端午  | 
28初六  | 29初七  | 30初八  | 31初九  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节  | 2十一  | 3十二  | ||||
4十三  | 5环境日  | 6十五  | 7十六  | 8十七  | 9十八  | 10十九  | 
11二十  | 12廿一  | 13廿二  | 14廿三  | 15廿四  | 16廿五  | 17父亲节  | 
18廿七  | 19廿八  | 20夏至  | 21三十  | 22闰五月  | 23初二  | 24初三  | 
25初四  | 26初五  | 27初六  | 28初七  | 29初八  | 30初九  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节  | ||||||
2十一  | 3十二  | 4十三  | 5十四  | 6小暑  | 7十六  | 8十七  | 
9十八  | 10十九  | 11人口日  | 12廿一  | 13廿二  | 14廿三  | 15廿四  | 
16廿五  | 17廿六  | 18廿七  | 19廿八  | 20廿九  | 21三十  | 22大暑  | 
23初二  | 24初三  | 25初四  | 26初五  | 27初六  | 28初七  | 29初八  | 
30初九  | 31初十  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节  | 2十二  | 3十三  | 4十四  | 5十五  | ||
6十六  | 7立秋  | 8十八  | 9十九  | 10二十  | 11廿一  | 12廿二  | 
13廿三  | 14廿四  | 15廿五  | 16廿六  | 17廿七  | 18廿八  | 19廿九  | 
20七月  | 21初二  | 22处暑  | 23初四  | 24初五  | 25初六  | 26七夕  | 
27初八  | 28初九  | 29初十  | 30十一  | 31十二  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1十三  | 2十四  | |||||
3中元节  | 4十六  | 5十七  | 6十八  | 7白露  | 8二十  | 9廿一  | 
10教师节  | 11廿三  | 12廿四  | 13廿五  | 14廿六  | 15廿七  | 16廿八  | 
17廿九  | 18三十  | 19八月  | 20初二  | 21初三  | 22秋分  | 23初五  | 
24初六  | 25初七  | 26初八  | 27初九  | 28初十  | 29十一  | 30十二  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节  | 2十四  | 3中秋  | 4十六  | 5十七  | 6十八  | 7寒露  | 
8二十  | 9廿一  | 10廿二  | 11廿三  | 12廿四  | 13廿五  | 14廿六  | 
15廿七  | 16粮食日  | 17廿九  | 18三十  | 19九月  | 20初二  | 21初三  | 
22初四  | 23霜降  | 24初六  | 25初七  | 26初八  | 27重阳节  | 28初十  | 
29十一  | 30十二  | 31十三  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节  | 2十五  | 3十六  | 4十七  | |||
5十八  | 6十九  | 7立冬  | 8廿一  | 9廿二  | 10廿三  | 11廿四  | 
12廿五  | 13廿六  | 14廿七  | 15廿八  | 16廿九  | 17寒衣节  | 18初二  | 
19初三  | 20初四  | 21小雪  | 22感恩节  | 23初七  | 24初八  | 25初九  | 
26初十  | 27十一  | 28十二  | 29十三  | 30十四  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1下元节  | 2十六  | |||||
3十七  | 4十八  | 5十九  | 6大雪  | 7廿一  | 8廿二  | 9廿三  | 
10廿四  | 11廿五  | 12廿六  | 13廿七  | 14廿八  | 15廿九  | 16三十  | 
17冬月  | 18初二  | 19初三  | 20初四  | 21冬至  | 22初六  | 23初七  | 
24平安夜  | 25圣诞  | 26初十  | 27十一  | 28十二  | 29十三  | 30十四  | 
31十五  | 
2085年,公历平年,全年共365天,52周零2天。是21世纪的第85年,2085年是从星期一开始(农历甲辰年腊月初六),本年最后一天同样是星期一(农历乙巳年冬月十五)。2085年农历是乙巳年(蛇年),闰五月,农历起止时间为2085年1月26日—2086年2月14日。春节在公历2085年1月26日。
2085年全年日历表提供全面的日期查询,包括2085年日历查询、2085年农历阳历对照表、星期对照、节气信息、重要节假日等。